| 35 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم | 65.6 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.8 × 82 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.2 × 54.1 × 71.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | فریزر توکار |
| 123 لیتر | 272 لیتر | - | 70 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | ندارد |
| ندارد | دارد | - | ندارد |
| ندارد | VitaFresh Plus | - | ندارد |
| ندارد | دستی | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 1 قفسه با قابلیت تنظیم | EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیباVarioZone: انعطافپذیری بیشتر به دلیل قفسههای شیشهای چندکاره و کشوهای تعبیهشده در محفظه فریزر | شیشه نشکن | - |
| 1 | 2 | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - | دارد |
| ندارد | دارد | - | - |
| دارد | LED | - | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
| ندارد | دیجیتال | الکترونیک | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارای محفظه فریزر با حجم 15 لیتر | دارای محفظه فریزر با حجم 15 لیتر | دارای محفظه فریزر با حجم 15 لیتر | دارای محفظه فریزر با حجم 15 لیتر |
| 35 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم | - | 33.9 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 712 میلی متر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلی متر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 542 میلی متر |
| 2800000128335 | 2800001789281 | 2800000128271 | 2800000128330 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | فریزر توکار |
| 123 لیتر | 272 لیتر | - | 70 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | - | ندارد |
| ندارد | دارد | - | ندارد |
| ندارد | VitaFresh Plus | - | ندارد |
| ندارد | دستی | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | فیلتر ضد بو | - | - |
| 2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 1 قفسه با قابلیت تنظیم | EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیباVarioZone: انعطافپذیری بیشتر به دلیل قفسههای شیشهای چندکاره و کشوهای تعبیهشده در محفظه فریزر | شیشه نشکن | - |
| 1 | 2 | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | - | دارد |
| 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر |
| ندارد | دارد | - | - |
| دارد | LED | - | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه | 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه | 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه | 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 63 لیتر | 212 لیتر | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت راست | به سمت چپ | به سمت راست |
| 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
| ندارد | دیجیتال | الکترونیک | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت | LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت | LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت | LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت |
| 35 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم | - | 33.9 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 712 میلی متر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلی متر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 542 میلی متر |
| 2800000128335 | 2800001789281 | 2800000128271 | 2800000128330 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| - | - | سری 6 | - |
| یخچال فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | فریزر توکار |
| - | - | 294 کیلو وات ساعت در سال | - |
| - | - | دارد | - |
| ندارد | دیجیتال | الکترونیک | ندارد |
| ندارد | دستی | ندارد | ندارد |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | 63 لیتر | 212 لیتر | - |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | - | 36db | - |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | به سمت راست | به سمت چپ | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 1 قفسه با قابلیت تنظیم | EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیباVarioZone: انعطافپذیری بیشتر به دلیل قفسههای شیشهای چندکاره و کشوهای تعبیهشده در محفظه فریزر | شیشه نشکن | - |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | 65.6 کیلوگرم | - |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 712 میلی متر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلی متر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 542 میلی متر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128335 | 2800001789281 | 2800000128271 | 2800000128330 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | فریزر توکار |
| 123 لیتر | 272 لیتر | - | 70 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | ندارد |
| ندارد | دارد | - | ندارد |
| ندارد | VitaFresh Plus | - | ندارد |
| ندارد | دستی | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - | دارد |
| - | - | - | ندارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | - | 22 ساعت |
| - | - | - | 10 کیلوگرم / 24 ساعت |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت راست | به سمت چپ | به سمت راست |
| - | - | - | 3 کشوی شفاف |
| ندارد | دیجیتال | الکترونیک | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | - | قالب یخ |
| - | - | - | 230 سانتیمتر |
| 35 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم | - | 33.9 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 712 میلی متر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلی متر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 542 میلی متر |
| - | - | - | 720 میلی متر |
| - | - | - | 560 میلیمتر |
| - | - | - | 550 میلیمتر |
| 2800000128335 | 2800001789281 | 2800000128271 | 2800000128330 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |