| 35.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | استیل |
| اسپانیا | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3400 وات | 3600 وات |
| حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 13 برنامه |
| دارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی شیرینیپزی |
| A+ | - |
| LCD | TFT |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800004529488 | 2800000734038 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | استیل |
| اسپانیا | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3400 وات | 3600 وات |
| هوای گرم ۴D
هوای داغ سازگار با محیط
حرارت معمولی
حرارت معمولی ECO
گریل با هوای داغ
گریل با عرض متغیر
گریل نیم عرض
تنظیم پیتزا
حرارت پایین
پخت با دمای پایین
گرم نگه دارنده
گرم کردن بشقاب
تنظیم یخ زدایی | هوای گرم ۴D
هوای داغ سازگار با محیط
حرارت معمولی
حرارت معمولی ECO
گریل با هوای داغ
گریل با عرض متغیر
گریل نیم عرض
تنظیم پیتزا
حرارت پایین
پخت با دمای پایین
گرم نگه دارنده
گرم کردن بشقاب
تنظیم یخ زدایی |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 13 برنامه |
| دارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی |
| LCD | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| - | 35.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | 357 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800004529488 | 2800000734038 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |