| 38.1 کیلوگرم | 40.8 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | مشکی کربنی |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3600 وات |
| هوا گرم چهار بعدی
هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ ملایم
گریل با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن | هوا گرم چهار بعدی
هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ ملایم
گریل با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | - |
| ندارد | ندارد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 38.1 کیلوگرم | 40.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | مشکی کربنی |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3600 وات |
| هوا گرم چهار بعدی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوا گرم چهار بعدی بهینه
گریل نیم عرض
حرارت از بالا و پایین
حرارت از بالا و پایین بهینه
تنظیمات پیتزا
پخت ملایم
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم نگهدارنده | هوا گرم چهار بعدی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوا گرم چهار بعدی بهینه
گریل نیم عرض
حرارت از بالا و پایین
حرارت از بالا و پایین بهینه
تنظیمات پیتزا
پخت ملایم
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم نگهدارنده |
| 14 برنامه | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 38.1 کیلوگرم | 40.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |