52.6 کیلوگرم | 39 کیلوگرم |
57.2 × 89.6 × 47.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
بوش | - |
ایتالیا | آلمان |
استیل | مشکی |
فر برقی | فر برقی |
سری 4 | سری 8 |
85 لیتر | 71 لیتر |
8 روش گرمایشی | 13 برنامه |
گریل تمام عرض
جوجه گردان
هوای گرم استاندارد
حرارت معمولی
گرمای پایین
کباب کردن
هوای گرم
هوای گردشی | گریل تمام عرض
جوجه گردان
هوای گرم استاندارد
حرارت معمولی
گرمای پایین
کباب کردن
هوای گرم
هوای گردشی |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
دارد | دارد |
3 طبقه استاندارد و یک طبقه ریل تلسکوپی | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
DualClean: به لطف پوشش کاتالیزوری دیواره عقب و کناری که به طور خودکار آلودگی را جذب می کند، تقریباً هیچ تمیزکاری لازم نیست. | Pyrolitc (سیستم خودکار نظافت با بالابردن میزان دما)هیدرولیتیک |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دارد | ندارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توری ترکیبی
سینی لعابی
تابه استاندارد | توری ترکیبی
سینی لعابی
تابه استاندارد |
دارد | TFT |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
475 میلیمتر | 595 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
572 میلیمتر | 548 میلیمتر |
477-480 میلی متر | 585-595 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
2800001795980 | 2800000479374 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
استیل | مشکی |
ایتالیا | آلمان |
فر برقی | فر برقی |
سری 4 | سری 8 |
85 لیتر | 71 لیتر |
- | 3600 وات |
Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Keep Warm (گرم نگهداری غذا)
Half Width Grill (گریل نیم عرض)
Bottom Heat (حرارت از پایین)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Preheating (از پیش گرم کردن)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Soft Cooking (پخت ملایم)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) | Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Keep Warm (گرم نگهداری غذا)
Half Width Grill (گریل نیم عرض)
Bottom Heat (حرارت از پایین)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Preheating (از پیش گرم کردن)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Soft Cooking (پخت ملایم)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) |
8 روش گرمایشی | 13 برنامه |
- | دارد |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
- | ندارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
ندارد | ندارد |
دارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
- | دارد |
دارد | دارد |
- | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
دارد | دارد |
3 طبقه استاندارد و یک طبقه ریل تلسکوپی | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
DualClean: به لطف پوشش کاتالیزوری دیواره عقب و کناری که به طور خودکار آلودگی را جذب می کند، تقریباً هیچ تمیزکاری لازم نیست. | Pyrolitc (سیستم خودکار نظافت با بالابردن میزان دما)هیدرولیتیک |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دارد | ندارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
- | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
- | A+ |
دارد | TFT |
نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
- | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
30-300 سانتی گراد | 30-300 سانتی گراد |
- | 120 سانتیمتر |
- | 39 کیلوگرم |
475 میلیمتر | 595 میلیمتر |
896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
572 میلیمتر | 548 میلیمتر |
- | 357 میلیمتر |
- | 480 میلیمتر |
- | 415 میلیمتر |
477-480 میلی متر | 585-595 میلیمتر |
860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800001795980 | 2800000479374 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |