| 40.8 کیلوگرم | 35.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی کربنی | استیل |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3600 وات |
| هوا گرم چهار بعدی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوا گرم چهار بعدی بهینه
گریل نیم عرض
حرارت از بالا و پایین
حرارت از بالا و پایین بهینه
تنظیمات پیتزا
پخت ملایم
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم نگهدارنده | هوا گرم چهار بعدی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوا گرم چهار بعدی بهینه
گریل نیم عرض
حرارت از بالا و پایین
حرارت از بالا و پایین بهینه
تنظیمات پیتزا
پخت ملایم
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم نگهدارنده |
| 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 13 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد |
| 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 5 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 40.8 کیلوگرم | 35.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000734038 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی کربنی | استیل |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3600 وات |
| هوای گرم ۴D
هوای داغ سازگار با محیط
حرارت معمولی
حرارت معمولی ECO
گریل با هوای داغ
گریل با عرض متغیر
گریل نیم عرض
تنظیم پیتزا
حرارت پایین
پخت با دمای پایین
گرم نگه دارنده
گرم کردن بشقاب
تنظیم یخ زدایی | هوای گرم ۴D
هوای داغ سازگار با محیط
حرارت معمولی
حرارت معمولی ECO
گریل با هوای داغ
گریل با عرض متغیر
گریل نیم عرض
تنظیم پیتزا
حرارت پایین
پخت با دمای پایین
گرم نگه دارنده
گرم کردن بشقاب
تنظیم یخ زدایی |
| 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 13 برنامه |
| - | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| - | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد |
| 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 5 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| - | استیل ضد زنگ |
| - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی |
| TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 40.8 کیلوگرم | 35.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | 357 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000734038 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |