| 34.8 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | مشکی |
| اسپانیا | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| A | A+ |
| 3400 وات | 3600 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 14 برنامه |
| دارد | - |
| ندارد | دارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | TFT |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | - |
| شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| دارد | دارد |
| Traditional | Hydrolytic |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| 1 | 1 |
| دارد | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800003292506 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | مشکی |
| اسپانیا | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3400 وات | 3600 وات |
| A | A+ |
| هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن | هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | دارد |
| محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| - | 300 درجه سانتیگراد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| Traditional | Hydrolytic |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| - | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| - | 34.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800003292506 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |