| 34 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | استیل |
| اسپانیا | ترکیه |
| فر برقی | فر بخارپز |
| سری 6 | سری 6 |
| 71 لیتر | 66 لیتر |
| A | A |
| 3400 وات | 3300 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| دارد | دارد |
| Traditional | Hydrolytic |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| 1 | 2 |
| دارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000479597 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | استیل |
| اسپانیا | ترکیه |
| فر برقی | فر بخارپز |
| سری 6 | سری 6 |
| 71 لیتر | 66 لیتر |
| A | A |
| 3400 وات | 3300 وات |
| هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ |
| 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد |
| محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک |
| روشن/خاموش | روشن/خاموش |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| Traditional | Hydrolytic |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 2 |
| دارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد |
| بزرگ | بزرگ |
| - | شیشه ای |
| - | دارد |
| - | ندارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000479597 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |