138.7 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 129 کیلوگرم |
73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 85.6 × 92.8 × 181.2 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | استیل | سفید |
سری 6 | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
چین | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
574 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 668 لیتر |
375 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 438 لیتر |
199 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 230 لیتر |
39 db | 43 dB | 42 dB | 45 db |
E | A+ | ++A | A |
11 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 6 ساعت |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 5 | 4 عدد |
5 | 5 | 4 | 5 |
2 | 3 | 2 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
دارد | - | - | - |
دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
6 | 2 | 2 | 2 |
ندارد | 4 | 3 | 4 |
به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
905 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 928 میلیمتر |
731 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000193593 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | استیل | سفید |
سری 6 | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
چین | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
574 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 668 لیتر |
39 db | 43 dB | 42 dB | 45 db |
E | A+ | ++A | A |
- | R600 | R600 | R600 |
- | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
11 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 6 ساعت |
4 | 2 | 2 | 2 |
375 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 438 لیتر |
5 | 3 | 5 | 4 عدد |
5 | 5 | 4 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 2 | 3 |
دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
- | دارد | دارد | دارد |
کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. |
199 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 230 لیتر |
- | 3 | 5 | 3 |
ندارد | 4 | 3 | 4 |
- | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
6 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | LED | LED | LED |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | تک کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
- | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | - |
1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
905 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 928 میلیمتر |
731 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000193593 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | استیل | سفید |
سری 6 | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
چین | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
574 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 668 لیتر |
39 db | 43 dB | 42 dB | 45 db |
E | A+ | ++A | A |
- | R600 | R600 | R600 |
- | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
11 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 6 ساعت |
4 | 2 | 2 | 2 |
375 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 438 لیتر |
5 | 3 | 5 | 4 عدد |
5 | 5 | 4 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 3 | 2 | 3 |
دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
- | دارد | دارد | دارد |
قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
199 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 230 لیتر |
- | 3 | 5 | 3 |
ندارد | 4 | 3 | 4 |
- | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
6 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | LED | LED | LED |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | تک کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
- | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | - |
1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
905 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 928 میلیمتر |
731 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000193593 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | استیل | سفید |
سری 6 | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
چین | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
574 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 668 لیتر |
- | - | - | 30 فوت |
375 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 438 لیتر |
199 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 230 لیتر |
- | تک کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
39 db | 43 dB | 42 dB | 45 db |
E | A+ | ++A | A |
- | R600 | R600 | R600 |
- | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
11 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 6 ساعت |
4 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 2 | 3 |
5 | 3 | 5 | 4 عدد |
5 | 5 | 4 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
- | دارد | دارد | دارد |
2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب |
6 | 2 | 2 | 2 |
- | 3 | 5 | 3 |
ندارد | 4 | 3 | 4 |
- | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | دارد |
- | LED | LED | LED |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
905 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 928 میلیمتر |
731 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 856 میلیمتر |
2800000193593 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000128616 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |