| 113.2 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
| 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش |
| مشکی | استیل | استیل |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| چین | کره جنوبی | چین |
| یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
| 562 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
| 42 dB | 43 dB | 42 dB |
| 12 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت |
| 2 | 2 | 2 |
| 371 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 2 | 3 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 191 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر |
| 5 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| تک کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 170 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
| 113.2 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
| 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
| 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
| 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000193594 | 2800000193591 | 2800002715616 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش |
| مشکی | استیل | استیل |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| چین | کره جنوبی | چین |
| یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
| - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
| 562 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
| 42 dB | 43 dB | 42 dB |
| - | A+ | ++A |
| - | R600 | R600 |
| 12 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت |
| - | 4 ساعت | 8 ساعت |
| 2 | 2 | 2 |
| 371 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 2 | 3 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. |
| 191 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر |
| 5 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| LED | LED | LED |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| تک کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 170 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
| 113.2 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
| 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
| 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
| 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000193594 | 2800000193591 | 2800002715616 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش |
| مشکی | استیل | استیل |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| چین | کره جنوبی | چین |
| یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
| - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
| 562 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر |
| 42 dB | 43 dB | 42 dB |
| - | A+ | ++A |
| - | R600 | R600 |
| 12 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت |
| - | 4 ساعت | 8 ساعت |
| 2 | 2 | 2 |
| 371 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر |
| 5 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 2 | 3 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
| 191 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر |
| 5 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| LED | LED | LED |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| تک کمپرسور | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 170 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
| 113.2 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
| 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
| 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر |
| 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000193594 | 2800000193591 | 2800002715616 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |