109.1 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 129 کیلوگرم |
70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 85.6 × 92.8 × 181.2 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | سفید | سفید |
سری 4 | سری 6 | - | سری 6 |
چین | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 598 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
42 dB | 42 dB | 43 دسی بل | 45 db |
++A | ++A | A+ | A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
378 لیتر | 366 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
5 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 4 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 3 | 3 |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
220 لیتر | 165 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
LED | LED | LED | LED |
ندارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1 عدد سینی تخم مرغ1 عدد شلنگ اتصال | - | - | - |
200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
109.1 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | - |
1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
707 میلیمتر | 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000193590 | 2800002715616 | 2800000128661 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | سفید | سفید |
سری 4 | سری 6 | - | سری 6 |
چین | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 598 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
42 dB | 42 dB | 43 دسی بل | 45 db |
++A | ++A | A+ | A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
- | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
378 لیتر | 366 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
5 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 4 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 3 | 3 |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
220 لیتر | 165 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
LED | LED | LED | LED |
ندارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | - | - |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
- | تک کمپرسور | - | تک کمپرسور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
109.1 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | - |
1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
707 میلیمتر | 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000193590 | 2800002715616 | 2800000128661 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | سفید | سفید |
چین | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
- | - | 28 فوت | - |
598 لیتر | 598 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
42 dB | 42 dB | 43 دسی بل | 45 db |
++A | ++A | A+ | A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
- | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
378 لیتر | 366 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
5 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 4 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 3 | 3 |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
220 لیتر | 165 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | به سمت چپ | چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
LED | LED | LED | LED |
ندارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
109.1 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | - |
1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
707 میلیمتر | 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000193590 | 2800002715616 | 2800000128661 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
استیل | استیل | سفید | سفید |
سری 4 | سری 6 | - | سری 6 |
چین | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
598 لیتر | 598 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
- | - | - | 30 فوت |
378 لیتر | 366 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
220 لیتر | 165 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
- | تک کمپرسور | - | تک کمپرسور |
42 dB | 42 dB | 43 دسی بل | 45 db |
++A | ++A | A+ | A |
R600 | R600 | R600 | R600 |
- | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
8 ساعت | 8 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 |
5 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 4 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب |
2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
به سمت چپ | به سمت چپ | چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
- | دارد | دارد | دارد |
LED | LED | LED | LED |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
707 میلیمتر | 707 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
2800000193590 | 2800002715616 | 2800000128661 | 2800000128616 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |