| 37.5 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| سفید | مشکی | استیل |
| آلمان | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3600 وات | 3400 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | 14 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| لمسی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | - |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | - | انتراسیت لعابی |
| ندارد | ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | Hydrolytic | Traditional |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | - |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | TFT | دارد |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000109801 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| سفید | مشکی | استیل |
| آلمان | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3600 وات | 3400 وات |
| هوای داغ 4 بعدی سرخ کردن با هوا گریل تمامعرض هوای داغ ملایم گریل نیمعرض حرارت معمولی حرارت معمولی ملایم تنظیمات پیتزا پخت با دمای پایین حرارت از پایین گریل با هوای داغ پیشگرمایش گرم نگهداشتن | هوای داغ 4 بعدی سرخ کردن با هوا گریل تمامعرض هوای داغ ملایم گریل نیمعرض حرارت معمولی حرارت معمولی ملایم تنظیمات پیتزا پخت با دمای پایین حرارت از پایین گریل با هوای داغ پیشگرمایش گرم نگهداشتن | هوای داغ 4 بعدی سرخ کردن با هوا گریل تمامعرض هوای داغ ملایم گریل نیمعرض حرارت معمولی حرارت معمولی ملایم تنظیمات پیتزا پخت با دمای پایین حرارت از پایین گریل با هوای داغ پیشگرمایش گرم نگهداشتن |
| 14 برنامه | 14 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| لمسی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| ندارد | ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | Hydrolytic | Traditional |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد سینی فر لعابی 1 عدد توری ترکیبی 1 عدد تابه معمولی | 1 عدد سینی فر لعابی 1 عدد توری ترکیبی 1 عدد تابه معمولی | 1 عدد سینی فر لعابی 1 عدد توری ترکیبی 1 عدد تابه معمولی |
| TFT | TFT | دارد |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000109801 | 2800003292508 |
| سفید | مشکی | استیل |
| آلمان | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| - | - | A |
| 3600 وات | 3600 وات | 3400 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 14 برنامه | 14 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | ندارد |
| لمسی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | TFT | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | - | انتراسیت لعابی |
| - | - | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| دارد | دارد | دارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | Hydrolytic | Traditional |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| 1 | 1 | 1 |
| ندارد | ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000109801 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |