| 37.5 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 70.8 × 193.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | یخچال فریزر پایین | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 4 | سری 2 | سری 6 |
| 71 لیتر | - | - | 66 لیتر |
| 3600 وات | - | - | 3300 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | - | - | 8 برنامه |
| لمسی | - | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | Home Connect | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 1 | - | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | - | استیل ضد زنگ | لعابی |
| ندارد | - | - | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - | سیستم EcoClean |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - | ندارد |
| به سمت پایین | - | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | LED | ندارد | LCD |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | ندارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | - | 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1935 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 708 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | - | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000127979 | 2800000127962 | 2800000195137 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | بوش | - | - |
| سری 8 | سری 4 | سری 2 | سری 6 |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | یخچال فریزر پایین | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| - | 381 لیتر | - | - |
| دارد | Home Connect | - | ندارد |
| - | دارد | - | - |
| - | 13 ساعت | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - | - |
| - | VitaFresh | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | 2 | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 284 لیتر | 284 لیتر | 284 لیتر | 284 لیتر |
| - | دارد | - | - |
| - | LED | - | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات |
| - | 98 لیتر | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | - | - |
| - | به سمت راست | - | - |
| 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو |
| - | غير سيم كارت خور | - | - |
| TFT | LED | ندارد | LCD |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| 37.5 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1935 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 708 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 2800003292508 | 2800000127979 | 2800000127962 | 2800000195137 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| فر برقی | یخچال فریزر پایین | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| آلمان | آلمان | ترکیه | ترکیه |
| سری 8 | سری 4 | سری 2 | سری 6 |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| - | - | A | A |
| - | - | A | - |
| - | - | 48dB | - |
| - | - | 10.5 لیتر | - |
| - | - | 12 نفره | - |
| - | - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| TFT | LED | ندارد | LCD |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | ندارد | دارد |
| - | - | انگلیسی | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | 5 برنامه | - |
| فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو |
| - | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | - | استیل ضد زنگ | لعابی |
| - | - | 3 دما | - |
| - | - | 2 سبد | - |
| - | - | دارد | - |
| 120 سانتیمتر | - | 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 1935 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 708 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 2800003292508 | 2800000127979 | 2800000127962 | 2800000195137 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | یخچال فریزر پایین | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 4 | سری 2 | سری 6 |
| 71 لیتر | - | - | 66 لیتر |
| 3600 وات | - | - | 3300 وات |
| حرارت از پایین
گرمای معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوای گرم
هوای ملایم
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا | حرارت از پایین
گرمای معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوای گرم
هوای ملایم
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا | حرارت از پایین
گرمای معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوای گرم
هوای ملایم
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا | حرارت از پایین
گرمای معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوای گرم
هوای ملایم
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا |
| 14 برنامه | - | - | 8 برنامه |
| - | - | - | ندارد |
| لمسی | - | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | Home Connect | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 1 | - | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | - | استیل ضد زنگ | لعابی |
| ندارد | - | - | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - | سیستم EcoClean |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - | ندارد |
| به سمت پایین | - | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد سینی گریل | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد سینی گریل | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد سینی گریل | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد سینی گریل |
| - | - | A | A |
| TFT | LED | ندارد | LCD |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | ندارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | - | 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1935 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 708 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | - | - | 329 میلیمتر |
| - | - | - | 479 میلیمتر |
| - | - | - | 420 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | - | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000127979 | 2800000127962 | 2800000195137 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |