| 37.5 کیلوگرم | 46 کیلوگرم | |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| سفید | بیرنگ | استیل |
| آلمان | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3600 وات | - | 3400 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | - | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| لمسی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| ندارد | - | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | Traditional |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | دارد | دارد |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | - |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 46 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000127961 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| آلمان | آلمان | اسپانیا |
| سری 8 | سری 8 | سری 6 |
| سفید | بیرنگ | استیل |
| - | +++A | A |
| - | A | - |
| - | 42dB | - |
| - | 7.5 لیتر | - |
| - | 2100 لیتر | - |
| - | 13 نفره | - |
| - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | Active Water | - |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 8 برنامه | - |
| 1.5h 60
Auto 45-65
Eco 50
Fast 45
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Silence 50 | 1.5h 60
Auto 45-65
Eco 50
Fast 45
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Silence 50 | 1.5h 60
Auto 45-65
Eco 50
Fast 45
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Silence 50 |
| Extra Drying
Home Connect Function
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Extra Drying
Home Connect Function
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Extra Drying
Home Connect Function
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| - | 3 سبد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 46 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000127961 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| سفید | بیرنگ | استیل |
| آلمان | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | - | 71 لیتر |
| - | +++A | A |
| 3600 وات | - | 3400 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 14 برنامه | - | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| - | - | دارد |
| دارد | - | ندارد |
| لمسی | - | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| دارد | - | دارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | Traditional |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| 1 | - | 1 |
| ندارد | - | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800000127961 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |