| 37.5 کیلوگرم | 46.1 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 37.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 57.3 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | - | 71 لیتر |
| 3600 وات | - | - | 3600 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | - | - | 13 برنامه |
| لمسی | - | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| ندارد | - | - | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - | سیستم EcoClean |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - | ندارد |
| به سمت پایین | - | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | - | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 37.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 573 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800000127732 | 2800003919099 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| - | 42dB | 44dB | - |
| - | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | - |
| - | 13 نفره | 14 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | 8 برنامه | 6 برنامه | - |
| Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | Active Water | Active Water | - |
| - | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد | - |
| - | انگلیسی | انگلیسی | - |
| - | 3 سبد | 3 سبد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | ندارد | دارد | - |
| - | 5 دما | - | - |
| Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | دارد | - | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - | - |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 37.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 573 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800000127732 | 2800003919099 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| - | - | ++A | - |
| - | - | A | - |
| - | 42dB | 44dB | - |
| - | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | - |
| - | - | 2660 لیتر | - |
| - | 13 نفره | 14 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | BLDC: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | Active Water | Active Water | - |
| - | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | انگلیسی | انگلیسی | - |
| - | ندارد | دارد | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 8 برنامه | 6 برنامه | - |
| Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 |
| Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus | Half Load
HygienePlus
IntensiveZone
Machine care
VarioSpeed Plus |
| - | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | 3 سبد | 3 سبد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| 120 سانتیمتر | - | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 37.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 573 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800000127732 | 2800003919099 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | - | 71 لیتر |
| 3600 وات | - | - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه |
| 14 برنامه | - | - | 13 برنامه |
| - | - | - | ندارد |
| لمسی | - | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| ندارد | - | - | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - | سیستم EcoClean |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - | ندارد |
| به سمت پایین | - | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | - | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 38 کیلوگرم | 37.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 573 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | - | - | 357 میلیمتر |
| - | - | - | 480 میلیمتر |
| - | - | - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800000127732 | 2800003919099 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |