| 37.5 کیلوگرم | 46.1 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر مایکروویو کامپکت |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | - | 45 لیتر |
| 3600 وات | - | - | 3600 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 14 برنامه | - | - | 13 برنامه |
| لمسی | - | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | لعابی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | - | 3 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - | سیستم EcoClean |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | - |
| استیل ضد زنگ | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| به سمت پایین | - | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | - | - | 150 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | - | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800003518896 | 2800000109899 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر مایکروویو کامپکت |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| - | 42dB | 43db | - |
| - | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | - |
| - | 13 نفره | 14 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | 8 برنامه | 8 برنامه | - |
| Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 | Auto 45-65
Eco 50
Favourite
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 45
Quick Wash 65
Silence 50 |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | Active Water | Active Water | - |
| - | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد | - |
| - | انگلیسی | انگلیسی | - |
| - | 3 سبد | 3 سبد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | ندارد | دارد (خودکار) | - |
| - | 5 دما | - | - |
| Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash | Efficient Dry
Home COnect
Machine care
Speed Perfect Plus
Jet wash |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | دارد | - | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - | - |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | لعابی |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800003518896 | 2800000109899 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر مایکروویو کامپکت |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| - | 42dB | 43db | - |
| - | 9.5 لیتر | 9.5 لیتر | - |
| - | 13 نفره | 14 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | Active Water | Active Water | - |
| - | دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | انگلیسی | انگلیسی | - |
| - | ندارد | دارد (خودکار) | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 8 برنامه | 8 برنامه | - |
| Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent |
| HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع | HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع | HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع | HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| - | 3 سبد | 3 سبد | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800003518896 | 2800000109899 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| سفید | بیرنگ | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | ظرفشویی توکار | فر مایکروویو کامپکت |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | - | 45 لیتر |
| 3600 وات | - | - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو |
| 14 برنامه | - | - | 13 برنامه |
| لمسی | - | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | ندارد |
| 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
| - | - | - | 900 وات |
| دارد | - | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | لعابی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| 5 طبقه استاندارد | - | - | 3 طبقه استاندارد |
| پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - | سیستم EcoClean |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| به سمت پایین | - | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| TFT | دارد | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | - | - | 150 سانتیمتر |
| 37.5 کیلوگرم | 47.1 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 815 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | - | - | 237 میلیمتر |
| - | - | - | 480 میلیمتر |
| - | - | - | 392 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | - | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003292508 | 2800002471209 | 2800003518896 | 2800000109899 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |