| 50.8 کیلوگرم | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم |
| 54.1 × 54.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 54.1 × 177.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش |
| سری 2 | سری 6 | سری 2 |
| سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 268 لیتر | 270 لیتر | 281 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - |
| VitaFresh Plus | VitaFresh Plus | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد |
| 199 لیتر | 199 لیتر | 199 لیتر |
| دارد | دارد | - |
| LED | LED | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب |
| 69 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 کشو | 2 کشو | 2 کشو |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
| الکترونیک | الکترونیک | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 50.8 کیلوگرم | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 541 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000127978 | 2800000127978 | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش |
| سری 2 | سری 6 | سری 2 |
| سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 268 لیتر | 270 لیتر | 281 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - |
| VitaFresh Plus | VitaFresh Plus | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر |
| دارد | دارد | - |
| LED | LED | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات |
| 69 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 کشو شامل یک کشوی BigBox | 2 کشو شامل یک کشوی BigBox | 2 کشو شامل یک کشوی BigBox |
| غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
| الکترونیک | الکترونیک | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 26 ساعت می باشد.
سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما
دارای دو سیستم خنک کننده
مجهز به حالت تعطیلات holiday
مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| 50.8 کیلوگرم | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 541 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000127978 | 2800000127978 | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش |
| سری 2 | سری 6 | سری 2 |
| سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 268 لیتر | 270 لیتر | 281 لیتر |
| - | - | 217 لیتر |
| 69 لیتر | 61 لیتر | 64 لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب |
| - | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 50.8 کیلوگرم | 66.9 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 541 میلیمتر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| - | - | 1775 میلیمتر |
| - | - | 562 میلیمتر |
| - | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |