| 34.3 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | 65.6 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.8 × 82 سانتیمتر | 54.2 × 54.1 × 71.2 سانتیمتر | 54.1 × 54.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار |
| 134 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | - |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | VitaFresh Plus | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | - | - | شیشه نشکن |
| 1 | - | 2 | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - | - |
| ندارد | - | دارد | - |
| دارد | - | LED | - |
| به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 34.3 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | - |
| 820 میلی متر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128332 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128271 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار |
| 134 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | - |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | VitaFresh Plus | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | 22 ساعت | - | - |
| - | 10 کیلوگرم / 24 ساعت | - | - |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| - | 3 کشوی شفاف | - | - |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | قالب یخ | - | - |
| - | 230 سانتیمتر | - | - |
| 34.3 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | - |
| 820 میلی متر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| - | 720 میلی متر | - | - |
| - | 560 میلیمتر | - | - |
| - | 550 میلیمتر | - | - |
| 2800000128332 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128271 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| - | - | سری 2 | سری 6 |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار |
| 134 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | - |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | VitaFresh Plus | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 1 | - | 2 | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 199 لیتر | 199 لیتر | 199 لیتر | 199 لیتر |
| ندارد | - | دارد | - |
| دارد | - | LED | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب |
| - | - | 69 لیتر | 212 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| 2 کشو | 2 کشو | 2 کشو | 2 کشو |
| - | - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 34.3 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | - |
| 820 میلی متر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128332 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128271 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| - | - | سری 2 | سری 6 |
| یخچال توکار | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | فریزر توکار |
| - | - | - | 294 کیلو وات ساعت در سال |
| - | - | - | دارد |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | - | 69 لیتر | 212 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | - | - | 36db |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | به سمت راست | به سمت راست | به سمت چپ |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | - | - | شیشه نشکن |
| - | - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | - | 65.6 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128332 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128271 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |