| 34.3 کیلوگرم | 136 کیلوگرم | 56.9 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.8 × 82 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 54.1 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 134 لیتر | - | 281 لیتر | 272 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | - | دارد |
| ندارد | - | - | VitaFresh Plus |
| ندارد | ندارد | ندارد | دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | شیشه نشکن | - | EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیباVarioZone: انعطافپذیری بیشتر به دلیل قفسههای شیشهای چندکاره و کشوهای تعبیهشده در محفظه فریزر |
| 1 | - | 2 | 2 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | - | - | دارد |
| ندارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | LED |
| به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| دارد | الکترونیک | - | دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 34.3 کیلوگرم | - | 56.9 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128332 | 28000001282412800000128272 | - | 2800001789281 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| - | سری 6 | سری 2 | - |
| یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| - | ++A | - | - |
| - | 116 کیلو وات ساعت در سال | - | - |
| - | 243 کیلو وات ساعت در سال | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | الکترونیک | - | دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | دستی |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | دارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 319 لیتر | 217 لیتر | - |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی |
| - | 37db | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | به سمت راست | - | - |
| - | 211 لیتر | 64 لیتر | 63 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | 36db | - | - |
| - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت | - | - |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | - | - |
| - | 22 ساعت | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | ندارد | دارد |
| - | به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | شیشه نشکن | - | EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیباVarioZone: انعطافپذیری بیشتر به دلیل قفسههای شیشهای چندکاره و کشوهای تعبیهشده در محفظه فریزر |
| - | R600 | - | - |
| - | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | 68 کیلوگرم | - | - |
| - | 68 کیلوگرم | - | - |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128332 | 28000001282412800000128272 | - | 2800001789281 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| - | سری 6 | سری 2 | - |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 134 لیتر | - | 281 لیتر | 272 لیتر |
| - | 319 لیتر | 217 لیتر | - |
| - | 211 لیتر | 64 لیتر | 63 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 1 | - | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه روی درب |
| - | دارد | ندارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست |
| 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 34.3 کیلوگرم | - | 56.9 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| - | - | 1775 میلیمتر | - |
| - | - | 562 میلیمتر | - |
| - | - | 550 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 134 لیتر | - | 281 لیتر | 272 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | - | دارد |
| ندارد | - | - | VitaFresh Plus |
| ندارد | ندارد | ندارد | دستی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | - | فیلتر ضد بو |
| 4 قفسه، 3 کشو | شیشه نشکن | - | EasyAccess Shelf: قفسه شیشهای جمعشونده برای گذاشتن و برداشتن راحت مواد غذایی و نیز ظاهری مرتب و زیباVarioZone: انعطافپذیری بیشتر به دلیل قفسههای شیشهای چندکاره و کشوهای تعبیهشده در محفظه فریزر |
| 1 | - | 2 | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر | 209 لیتر |
| ندارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | LED |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه | 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه | 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه | 1 کشوی VitaFresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 قفسه در درب شامل ۱ قفسه صبحانه |
| - | دارد | ندارد | دارد |
| - | 211 لیتر | 64 لیتر | 63 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت چپ | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox | 2 کشوی شفاف شامل یک کشوی BigBox |
| - | غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور |
| دارد | الکترونیک | - | دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت | LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت | LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت | LowFrost: یخزدگی و برفک کمتر
زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 12 ساعت |
| 34.3 کیلوگرم | - | 56.9 کیلوگرم | 62.1 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 541 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128332 | 28000001282412800000128272 | - | 2800001789281 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |