| 34.3 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم | 136 کیلوگرم | 127 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.8 × 82 سانتیمتر | 54.8 × 59.8 × 82 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو |
| 134 لیتر | 137 لیتر | - | - |
| Home Connect | ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | ۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 1 | 1 | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - | - |
| ندارد | ندارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی | به سمت راست و قابل جا به جایی |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 34.3 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم | - | - |
| 820 میلی متر | 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128332 | 2800000128333 | 28000001282412800000128272 | 28000001282412800000128272 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال توکار | یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو |
| 134 لیتر | 137 لیتر | - | - |
| Home Connect | ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | ۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| 1 | 1 | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | - | - |
| ندارد | ندارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 34.3 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم | - | - |
| 820 میلی متر | 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| 2800000128332 | 2800000128333 | 28000001282412800000128272 | 28000001282412800000128272 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| - | - | سری 6 | سری 6 |
| یخچال توکار | یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو |
| - | - | ++A | ++A |
| - | - | 116 کیلو وات ساعت در سال | 115 کیلو وات ساعت در سال |
| - | - | 243 کیلو وات ساعت در سال | 294 کیلو وات ساعت در سال |
| - | - | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | - | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | 319 لیتر | 319 لیتر |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی |
| - | - | 37db | 37db |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | به سمت راست | به سمت راست |
| - | - | 211 لیتر | 212 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | - | 36db | 36db |
| - | - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت | 20 کیلوگرم / 24 ساعت |
| - | - | ندارد | ندارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | 22 ساعت | 22 ساعت |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | به سمت چپ | به سمت چپ |
| Home Connect | ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | ۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| - | - | R600 | R600 |
| - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | - | 68 کیلوگرم | 62 کیلوگرم |
| - | - | 68 کیلوگرم | 65 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128332 | 2800000128333 | 28000001282412800000128272 | 28000001282412800000128272 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| - | - | سری 6 | سری 6 |
| یخچال توکار | یخچال توکار | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو |
| - | - | ++A | ++A |
| - | - | 116 کیلو وات ساعت در سال | 115 کیلو وات ساعت در سال |
| - | - | 243 کیلو وات ساعت در سال | 294 کیلو وات ساعت در سال |
| - | - | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | الکترونیک | الکترونیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | - | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | 319 لیتر | 319 لیتر |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus
6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات
7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
1 قفسه بطری فلزی |
| - | - | 37db | 37db |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | به سمت راست | به سمت راست |
| - | - | 211 لیتر | 212 لیتر |
| 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox
پنج کشوی شفاف |
| - | - | 36db | 36db |
| - | - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت | 20 کیلوگرم / 24 ساعت |
| - | - | ندارد | ندارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | 22 ساعت | 22 ساعت |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | به سمت چپ | به سمت چپ |
| Home Connect | ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 4 قفسه، 3 کشو | ۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
| - | - | R600 | R600 |
| - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن
هشدار صوتی باز بودن درب
دارای عملکرد فوق العاده خنک
freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | - | 68 کیلوگرم | 62 کیلوگرم |
| - | - | 68 کیلوگرم | 65 کیلوگرم |
| 820 میلی متر | 820 میلی متر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 598 میلی متر | 598 میلی متر | 558 میلیمتر | 558 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 545 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128332 | 2800000128333 | 28000001282412800000128272 | 28000001282412800000128272 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |