| 66.9 کیلوگرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم |
| 54.5 × 55.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.2 × 54.1 × 71.2 سانتیمتر | 54.1 × 54.8 × 177.2 سانتیمتر | 54.8 × 59.8 × 82 سانتیمتر |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سری 6 | - | سری 2 | - |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال توکار |
| 254 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | 137 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | VitaFresh Plus | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | - | 2 | 1 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
| دارد | - | دارد | ندارد |
| LED | - | LED | دارد |
| قابل تنظیم به سمت چپ یا راست | قابل تنظیم به سمت چپ یا راست | قابل تنظیم به سمت چپ یا راست | قابل تنظیم به سمت چپ یا راست |
| 1 کشوی Vita Fresh Plus 5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus 5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus 5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 1 کشوی Vita Fresh Plus 5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات |
| ۱ عدد توری نگهدارنده بطری | ۱ عدد توری نگهدارنده بطری | ۱ عدد توری نگهدارنده بطری | ۱ عدد توری نگهدارنده بطری |
| 67 لیتر | - | 69 لیتر | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - | - |
| دارد | ندارد | ندارد | - |
| قابل تنظیم به سمت چپ یا راست | به سمت راست | به سمت راست | - |
| 2 کشو ( یک کشوی بیگ باکس ) | 2 کشو ( یک کشوی بیگ باکس ) | 2 کشو ( یک کشوی بیگ باکس ) | 2 کشو ( یک کشوی بیگ باکس ) |
| 39 db | - | - | - |
| دارد | ندارد | الکترونیک | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| جریان هوای سازگار با محیط زیست: گردش بهینه هوا و سطح دمای ثابت در ناحیه خنککننده. مدت زمان خنک نگهداری فریزر در صورت قطع برق 9 ساعت. بدون برفک: دیگر هرگز مجبور نخواهید بود فریزر خود را یخزدایی کنید دارای سیگنال هشدار نقص فنی قابل کنترل از راه دور با قابلیت Home Connect | جریان هوای سازگار با محیط زیست: گردش بهینه هوا و سطح دمای ثابت در ناحیه خنککننده. مدت زمان خنک نگهداری فریزر در صورت قطع برق 9 ساعت. بدون برفک: دیگر هرگز مجبور نخواهید بود فریزر خود را یخزدایی کنید دارای سیگنال هشدار نقص فنی قابل کنترل از راه دور با قابلیت Home Connect | جریان هوای سازگار با محیط زیست: گردش بهینه هوا و سطح دمای ثابت در ناحیه خنککننده. مدت زمان خنک نگهداری فریزر در صورت قطع برق 9 ساعت. بدون برفک: دیگر هرگز مجبور نخواهید بود فریزر خود را یخزدایی کنید دارای سیگنال هشدار نقص فنی قابل کنترل از راه دور با قابلیت Home Connect | جریان هوای سازگار با محیط زیست: گردش بهینه هوا و سطح دمای ثابت در ناحیه خنککننده. مدت زمان خنک نگهداری فریزر در صورت قطع برق 9 ساعت. بدون برفک: دیگر هرگز مجبور نخواهید بود فریزر خود را یخزدایی کنید دارای سیگنال هشدار نقص فنی قابل کنترل از راه دور با قابلیت Home Connect |
| 58.7 کیلو گرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم |
| 1775 میلیمتر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 820 میلی متر |
| 560 میلیمتر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 598 میلی متر |
| 550 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 2800000127978 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128333 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال توکار |
| 254 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | 137 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | - | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | VitaFresh Plus | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | ندارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 22 ساعت | - | - |
| - | 10 کیلوگرم / 24 ساعت | - | - |
| دارد | ندارد | ندارد | - |
| قابل تنظیم به سمت چپ یا راست | به سمت راست | به سمت راست | - |
| - | 3 کشوی شفاف | - | - |
| دارد | ندارد | الکترونیک | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | قالب یخ | - | - |
| - | 230 سانتیمتر | - | - |
| 58.7 کیلو گرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم |
| 1775 میلیمتر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 820 میلی متر |
| 560 میلیمتر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 598 میلی متر |
| 550 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | 720 میلی متر | - | - |
| - | 560 میلیمتر | - | - |
| - | 550 میلیمتر | - | - |
| 2800000127978 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128333 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سری 6 | - | سری 2 | - |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال توکار |
| 254 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | 137 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | VitaFresh Plus | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 2 | - | 2 | 1 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 199 لیتر | 199 لیتر | 199 لیتر | 199 لیتر |
| دارد | - | دارد | ندارد |
| LED | - | LED | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب | 1 کشوی Vita Fresh Plus
5 طبقه شیشه ای ایمن شامل 4 طبقه با قابلیت تنظیم ارتفاع
4 محفظه روی درب |
| 67 لیتر | - | 69 لیتر | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | ندارد | - |
| قابل تنظیم به سمت چپ یا راست | به سمت راست | به سمت راست | - |
| 2 کشو | 2 کشو | 2 کشو | 2 کشو |
| - | - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | ندارد | الکترونیک | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 58.7 کیلو گرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم |
| 1775 میلیمتر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 820 میلی متر |
| 560 میلیمتر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 598 میلی متر |
| 550 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 2800000127978 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128333 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بوش | بوش | بوش | بوش |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر پایین | فریزر توکار | یخچال فریزر پایین | یخچال توکار |
| 254 لیتر | 70 لیتر | 268 لیتر | 137 لیتر |
| Home Connect | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | - | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | VitaFresh Plus | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | - | - | ۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| 2 | - | 2 | 1 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد | ندارد |
| LED | - | LED | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع | 1 کشوی شفاف
3 قفسه در درب
۳ قفسه شیشه ای نشکن، شامل ۲ قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور |
| دارد | ندارد | الکترونیک | ندارد |
| دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 58.7 کیلو گرم | 33.9 کیلوگرم | 50.8 کیلوگرم | 34.1 کیلوگرم |
| 1775 میلیمتر | 712 میلی متر | 1772 میلیمتر | 820 میلی متر |
| 560 میلیمتر | 541 میلی متر | 541 میلیمتر | 598 میلی متر |
| 550 میلیمتر | 542 میلی متر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 2800000127978 | 2800000128330 | 2800000127978 | 2800000128333 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |