| 138.7 کیلوگرم | 72.2 کیلوگرم | 129 کیلوگرم |
| 73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر | 59 × 59.8 × 84.8 سانتیمتر | 85.6 × 92.8 × 181.2 سانتیمتر |
| بوش | - | بوش |
| استیل | استیل | سفید |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| چین | ترکیه | کره جنوبی |
| یخچال ساید بای ساید | لباسشویی مبله | یخچال ساید بای ساید |
| 574 لیتر | - | 668 لیتر |
| 375 لیتر | - | 438 لیتر |
| 199 لیتر | - | 230 لیتر |
| 39 db | - | 45 db |
| E | A | A |
| 11 ساعت | - | 6 ساعت |
| 4 | - | 2 |
| 5 | - | 4 عدد |
| 5 | - | 5 |
| 2 | - | 3 |
| شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
| دارد | - | - |
| دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
| بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
| 6 | - | 2 |
| ندارد | - | 4 |
| به سمت چپبه سمت راست | - | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| لمسی | لمسی | لمسی |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1830 میلیمتر | 848 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
| 905 میلیمتر | 598 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| 731 میلیمتر | 590 میلیمتر | 856 میلیمتر |
| 2800000128633 | 2800006423760 | 2800000128616 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| یخچال ساید بای ساید | لباسشویی مبله | یخچال ساید بای ساید |
| چین | ترکیه | کره جنوبی |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| استیل | استیل | سفید |
| E | A | A |
| - | A | - |
| - | 51 dB | - |
| - | 71dB | - |
| - | 152 کیلو وات ساعت در سال | - |
| - | 11660 لیتر | - |
| - | 9 کیلوگرم | - |
| - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | 1400 دور در دقیقه | - |
| - | 14 برنامه | - |
| AllergyPlus: شستشوی مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی Cotton eco: شستشوی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی Cottons: شستشوی البسه نخی Delicate/silk: شستشوی البسه ابریشمی و حساس Drum Clean: برنامه شستشوی دیگ Duvet: برنامه شستشوی ملحفه و پتو، برای البسه پر شده با مواد مختلف Easy care: شستشوی الیاف مصنوعی Mix: شستشوی البسه مختلط Rinse: برنامه آبکشی البسه Spin/Drain: برنامه خشک کردن و تخلیه Super 30/15 : شستشوی سریع در 15 الی 30 دقیقه Wool: شستشوی البسه پشمی Steam: شستشو با بخار Shirts: شستشوی پیراهن | AllergyPlus: شستشوی مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی Cotton eco: شستشوی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی Cottons: شستشوی البسه نخی Delicate/silk: شستشوی البسه ابریشمی و حساس Drum Clean: برنامه شستشوی دیگ Duvet: برنامه شستشوی ملحفه و پتو، برای البسه پر شده با مواد مختلف Easy care: شستشوی الیاف مصنوعی Mix: شستشوی البسه مختلط Rinse: برنامه آبکشی البسه Spin/Drain: برنامه خشک کردن و تخلیه Super 30/15 : شستشوی سریع در 15 الی 30 دقیقه Wool: شستشوی البسه پشمی Steam: شستشو با بخار Shirts: شستشوی پیراهن | AllergyPlus: شستشوی مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی Cotton eco: شستشوی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی Cottons: شستشوی البسه نخی Delicate/silk: شستشوی البسه ابریشمی و حساس Drum Clean: برنامه شستشوی دیگ Duvet: برنامه شستشوی ملحفه و پتو، برای البسه پر شده با مواد مختلف Easy care: شستشوی الیاف مصنوعی Mix: شستشوی البسه مختلط Rinse: برنامه آبکشی البسه Spin/Drain: برنامه خشک کردن و تخلیه Super 30/15 : شستشوی سریع در 15 الی 30 دقیقه Wool: شستشوی البسه پشمی Steam: شستشو با بخار Shirts: شستشوی پیراهن |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | Active Water Plus | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| Anti Stain: حالت لکه بری Child Lock: قفل کودک Extra Rinse: آبکشی اضافه PretreatmentReady in: شستشو با تاخیر Reduce Spin: کاهش چرخش Speed Perfect: شستشو در زمان کمتر Temperature: تعیین درجه حرارت آب | Anti Stain: حالت لکه بری Child Lock: قفل کودک Extra Rinse: آبکشی اضافه PretreatmentReady in: شستشو با تاخیر Reduce Spin: کاهش چرخش Speed Perfect: شستشو در زمان کمتر Temperature: تعیین درجه حرارت آب | Anti Stain: حالت لکه بری Child Lock: قفل کودک Extra Rinse: آبکشی اضافه PretreatmentReady in: شستشو با تاخیر Reduce Spin: کاهش چرخش Speed Perfect: شستشو در زمان کمتر Temperature: تعیین درجه حرارت آب |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | LED |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 160 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
| 138.7 کیلوگرم | 72.2 کیلوگرم | - |
| 1830 میلیمتر | 848 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
| 905 میلیمتر | 598 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| 731 میلیمتر | 590 میلیمتر | 856 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128633 | 2800006423760 | 2800000128616 |
| بوش | - | بوش |
| استیل | استیل | سفید |
| سری 6 | سری 6 | سری 6 |
| چین | ترکیه | کره جنوبی |
| یخچال ساید بای ساید | لباسشویی مبله | یخچال ساید بای ساید |
| - | - | 18 - 32 ft^3 |
| 574 لیتر | - | 668 لیتر |
| - | - | 30 فوت |
| 375 لیتر | - | 438 لیتر |
| 199 لیتر | - | 230 لیتر |
| - | - | تک کمپرسور |
| 39 db | - | 45 db |
| E | A | A |
| - | - | R600 |
| - | - | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
| 11 ساعت | - | 6 ساعت |
| 4 | - | 2 |
| 2 | - | 3 |
| 5 | - | 4 عدد |
| 5 | - | 5 |
| شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
| - | - | به سمت راست |
| - | - | دارد |
| 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب |
| 6 | - | 2 |
| - | - | 3 |
| ندارد | - | 4 |
| - | - | شیشه نشکن |
| به سمت چپبه سمت راست | - | به سمت چپ |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
| - | - | دارد |
| - | دارد | LED |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | 160 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
| 1830 میلیمتر | 848 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
| 905 میلیمتر | 598 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| 731 میلیمتر | 590 میلیمتر | 856 میلیمتر |
| 2800000128633 | 2800006423760 | 2800000128616 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| - | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |