| 138.7 کیلوگرم | 72.2 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر | 59 × 59.8 × 84.8 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر |
| بوش | - | بوش |
| استیل | استیل | سفید |
| سری 6 | سری 6 | - |
| چین | ترکیه | کره جنوبی |
| یخچال ساید بای ساید | لباسشویی مبله | یخچال ساید بای ساید |
| 574 لیتر | - | 522 لیتر |
| 375 لیتر | - | 359 لیتر |
| 199 لیتر | - | 163 لیتر |
| 39 db | - | 43 دسی بل |
| E | A | A+ |
| 11 ساعت | - | 4 ساعت |
| 4 | - | 2 |
| 5 | - | 3 |
| 5 | - | 5 |
| 2 | - | 3 |
| شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
| دارد | - | - |
| دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
| بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
| 6 | - | 2 |
| ندارد | - | 4 |
| به سمت چپبه سمت راست | - | چپ |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| لمسی | لمسی | لمسی |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1830 میلیمتر | 848 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
| 905 میلیمتر | 598 میلیمتر | 910 میلی متر |
| 731 میلیمتر | 590 میلیمتر | 720 میلی متر |
| 2800000128633 | 2800006423760 | 2800000128661 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| یخچال ساید بای ساید | لباسشویی مبله | یخچال ساید بای ساید |
| چین | ترکیه | کره جنوبی |
| سری 6 | سری 6 | - |
| استیل | استیل | سفید |
| E | A | A+ |
| - | A | - |
| - | 51 dB | - |
| - | 71dB | - |
| - | 152 کیلو وات ساعت در سال | - |
| - | 11660 لیتر | - |
| - | 9 کیلوگرم | - |
| - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | 1400 دور در دقیقه | - |
| - | 14 برنامه | - |
| AllergyPlus: شستشوی مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی Cotton eco: شستشوی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی Cottons: شستشوی البسه نخی Delicate/silk: شستشوی البسه ابریشمی و حساس Drum Clean: برنامه شستشوی دیگ Duvet: برنامه شستشوی ملحفه و پتو، برای البسه پر شده با مواد مختلف Easy care: شستشوی الیاف مصنوعی Mix: شستشوی البسه مختلط Rinse: برنامه آبکشی البسه Spin/Drain: برنامه خشک کردن و تخلیه Super 30/15 : شستشوی سریع در 15 الی 30 دقیقه Wool: شستشوی البسه پشمی Steam: شستشو با بخار Shirts: شستشوی پیراهن | AllergyPlus: شستشوی مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی Cotton eco: شستشوی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی Cottons: شستشوی البسه نخی Delicate/silk: شستشوی البسه ابریشمی و حساس Drum Clean: برنامه شستشوی دیگ Duvet: برنامه شستشوی ملحفه و پتو، برای البسه پر شده با مواد مختلف Easy care: شستشوی الیاف مصنوعی Mix: شستشوی البسه مختلط Rinse: برنامه آبکشی البسه Spin/Drain: برنامه خشک کردن و تخلیه Super 30/15 : شستشوی سریع در 15 الی 30 دقیقه Wool: شستشوی البسه پشمی Steam: شستشو با بخار Shirts: شستشوی پیراهن | AllergyPlus: شستشوی مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی Cotton eco: شستشوی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی Cottons: شستشوی البسه نخی Delicate/silk: شستشوی البسه ابریشمی و حساس Drum Clean: برنامه شستشوی دیگ Duvet: برنامه شستشوی ملحفه و پتو، برای البسه پر شده با مواد مختلف Easy care: شستشوی الیاف مصنوعی Mix: شستشوی البسه مختلط Rinse: برنامه آبکشی البسه Spin/Drain: برنامه خشک کردن و تخلیه Super 30/15 : شستشوی سریع در 15 الی 30 دقیقه Wool: شستشوی البسه پشمی Steam: شستشو با بخار Shirts: شستشوی پیراهن |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | Active Water Plus | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| Anti Stain: حالت لکه بری Child Lock: قفل کودک Extra Rinse: آبکشی اضافه PretreatmentReady in: شستشو با تاخیر Reduce Spin: کاهش چرخش Speed Perfect: شستشو در زمان کمتر Temperature: تعیین درجه حرارت آب | Anti Stain: حالت لکه بری Child Lock: قفل کودک Extra Rinse: آبکشی اضافه PretreatmentReady in: شستشو با تاخیر Reduce Spin: کاهش چرخش Speed Perfect: شستشو در زمان کمتر Temperature: تعیین درجه حرارت آب | Anti Stain: حالت لکه بری Child Lock: قفل کودک Extra Rinse: آبکشی اضافه PretreatmentReady in: شستشو با تاخیر Reduce Spin: کاهش چرخش Speed Perfect: شستشو در زمان کمتر Temperature: تعیین درجه حرارت آب |
| - | دارد | - |
| - | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | LED |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 160 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
| 138.7 کیلوگرم | 72.2 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 1830 میلیمتر | 848 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
| 905 میلیمتر | 598 میلیمتر | 910 میلی متر |
| 731 میلیمتر | 590 میلیمتر | 720 میلی متر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128633 | 2800006423760 | 2800000128661 |
| بوش | - | بوش |
| استیل | استیل | سفید |
| چین | ترکیه | کره جنوبی |
| یخچال ساید بای ساید | لباسشویی مبله | یخچال ساید بای ساید |
| - | - | 18 - 32 ft^3 |
| - | - | 28 فوت |
| 574 لیتر | - | 522 لیتر |
| 39 db | - | 43 دسی بل |
| E | A | A+ |
| - | - | R600 |
| - | - | 10 کیلوگرم در 24 ساعت |
| 11 ساعت | - | 4 ساعت |
| 4 | - | 2 |
| 375 لیتر | - | 359 لیتر |
| 5 | - | 3 |
| 5 | - | 5 |
| شیشه نشکن | - | شیشه نشکن |
| 2 | - | 3 |
| - | - | به سمت راست |
| - | - | دارد |
| Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
| 199 لیتر | - | 163 لیتر |
| - | - | 3 |
| ندارد | - | 4 |
| - | - | شیشه نشکن |
| 6 | - | 2 |
| به سمت چپبه سمت راست | - | چپ |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | دارد | دارد |
| - | دارد | LED |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | غير سيم كارت خور |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | 160 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
| 138.7 کیلوگرم | 72.2 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 1830 میلیمتر | 848 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
| 905 میلیمتر | 598 میلیمتر | 910 میلی متر |
| 731 میلیمتر | 590 میلیمتر | 720 میلی متر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000128633 | 2800006423760 | 2800000128661 |
| - | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |