| 127 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم |
| 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر | 54.8 × 70.8 × 193.5 سانتیمتر |
| بوش | - | بوش | بوش |
| بیرنگ | سفید | استیل | بیرنگ |
| آلمان | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| سری 6 | سری 8 | سری 6 | سری 4 |
| یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی | یخچال فریزر پایین |
| ++A | - | A+ | - |
| 115 کیلو وات ساعت در سال | - | - | - |
| 294 کیلو وات ساعت در سال | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| الکترونیک | TFT | LED (قرمز) | LED |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای | - |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| دارد | - | - | - |
| ندارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 319 لیتر | - | - | - |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی |
| 37db | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| به سمت راست | - | - | - |
| 212 لیتر | - | - | 98 لیتر |
| 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف |
| 36db | - | - | - |
| 20 کیلوگرم / 24 ساعت | - | - | - |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | - | - |
| 22 ساعت | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| به سمت چپ | - | - | به سمت راست |
| دارد | دارد | ندارد | Home Connect |
| ندارد | دارد | - | ندارد |
| شیشه نشکن | - | - | طبقات شیشه ای قاب دار |
| R600 | - | - | - |
| غير سيم كارت خور | - | - | غير سيم كارت خور |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| 62 کیلوگرم | - | - | - |
| 65 کیلوگرم | - | - | - |
| 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر | 478 میلیمتر | 1935 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر | 708 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 548 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 28000001282412800000128272 | 2800003292508 | 2800001743313 | 2800000127979 |
| بیرنگ | سفید | استیل | بیرنگ |
| آلمان | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی | یخچال فریزر پایین |
| سری 6 | سری 8 | سری 6 | سری 4 |
| - | 71 لیتر | 77 لیتر | - |
| - | 3600 وات | - | - |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| - | 14 برنامه | 7 روش گرمایشی | - |
| - | لمسی | لمسی و چرخشی | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| - | ندارد | - | - |
| دارد | دارد | ندارد | Home Connect |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 300 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 1 | 1 | - |
| - | انتراسیت لعابی | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | 5 طبقه استاندارد | - | - |
| - | پیرولیتیک+هیدرولیتیک | - | - |
| ندارد | دارد | - | ندارد |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| - | دارد | - | - |
| - | به سمت پایین | به سمت پایین | - |
| استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای | - |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| الکترونیک | TFT | LED (قرمز) | LED |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 120 سانتیمتر | - | - |
| - | 37.5 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر | 478 میلیمتر | 1935 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر | 708 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 548 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | 585-595 میلیمتر | 467-470 میلیمتر | - |
| - | 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر | - |
| - | 550 میلیمتر | 560 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 28000001282412800000128272 | 2800003292508 | 2800001743313 | 2800000127979 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - |
| بوش | - | بوش | بوش |
| آلمان | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| بیرنگ | سفید | استیل | بیرنگ |
| یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی | یخچال فریزر پایین |
| سری 6 | سری 8 | سری 6 | سری 4 |
| - | 71 لیتر | 77 لیتر | - |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| - | 14 برنامه | 7 روش گرمایشی | - |
| - | لمسی | لمسی و چرخشی | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | ندارد | Home Connect |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 300 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 1 | 1 | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| - | به سمت پایین | به سمت پایین | - |
| استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای | - |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | - |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| ++A | - | A+ | - |
| الکترونیک | TFT | LED (قرمز) | LED |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | 37.5 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر | 478 میلیمتر | 1935 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر | 708 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 548 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | 585-595 میلیمتر | 467-470 میلیمتر | - |
| - | 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر | - |
| - | 550 میلیمتر | 560 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 28000001282412800000128272 | 2800003292508 | 2800001743313 | 2800000127979 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - |
| بوش | - | بوش | بوش |
| سری 6 | سری 8 | سری 6 | سری 4 |
| بیرنگ | سفید | استیل | بیرنگ |
| آلمان | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی | یخچال فریزر پایین |
| - | - | - | 381 لیتر |
| دارد | دارد | ندارد | Home Connect |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | 13 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | VitaFresh |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | دارد | - | ندارد |
| - | - | - | 2 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 284 لیتر | 284 لیتر | 284 لیتر | 284 لیتر |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | LED |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات | 2 کشوی Vita Fresh 4 طبقه شیشه ای ایمن با قابلیت تنظیم ارتفاع 5 محفظه روی درب شامل 1 محفظه لبنیات |
| 212 لیتر | - | - | 98 لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| به سمت چپ | - | - | به سمت راست |
| 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو | 3 کشو |
| غير سيم كارت خور | - | - | غير سيم كارت خور |
| الکترونیک | TFT | LED (قرمز) | LED |
| دارد | دارد | دارد | ندارد |
| مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مدت زمان ذخیره سازی در صورت قطع برق 13 ساعت می باشد. سیستم هشدار فعال توسط افزایش دما دارای دو سیستم خنک کننده مجهز به حالت تعطیلات holiday مجهز به دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | 37.5 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 72.8 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر | 478 میلیمتر | 1935 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 594 میلیمتر | 896 میلیمتر | 708 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 548 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 28000001282412800000128272 | 2800003292508 | 2800001743313 | 2800000127979 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |