| 127 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| بوش | - |
| بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان |
| سری 6 | سری 8 |
| یخچال فریزر دوقلو | فر برقی |
| ++A | A+ |
| 115 کیلو وات ساعت در سال | - |
| 294 کیلو وات ساعت در سال | - |
| دارد | - |
| الکترونیک | TFT |
| ندارد | - |
| ندارد | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | شیشه ای |
| قالب یخ | قالب یخ |
| دارد | - |
| ندارد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| 319 لیتر | - |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی |
| 37db | - |
| دارد | - |
| به سمت راست | - |
| 212 لیتر | - |
| 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف |
| 36db | - |
| 20 کیلوگرم / 24 ساعت | - |
| ندارد | - |
| دارد | - |
| 22 ساعت | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| به سمت چپ | - |
| دارد | ندارد |
| ندارد | دارد |
| شیشه نشکن | - |
| R600 | - |
| غير سيم كارت خور | - |
| دارد | دارد |
| مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| 62 کیلوگرم | - |
| 65 کیلوگرم | - |
| 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 28000001282412800000128272 | 2800000734039 |
| بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان |
| یخچال فریزر دوقلو | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 |
| - | 71 لیتر |
| - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
تنظیمات یخ زدایی | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
تنظیمات یخ زدایی |
| - | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| - | دارد |
| - | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | ندارد |
| - | ندارد |
| دارد | ندارد |
| - | دارد |
| - | 300 درجه سانتیگراد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | 1 |
| - | انتراسیت لعابی |
| - | ندارد |
| - | 5 طبقه استاندارد |
| - | سیستم EcoClean |
| ندارد | دارد |
| - | دارد |
| - | استیل ضد زنگ |
| - | ندارد |
| - | به سمت پایین |
| استیل ضد زنگ | شیشه ای |
| - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینیپزی |
| ++A | A+ |
| الکترونیک | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| - | 120 سانتیمتر |
| - | 35.3 کیلوگرم |
| 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 558 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 545 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | 357 میلیمتر |
| - | 480 میلیمتر |
| - | 415 میلیمتر |
| - | 585-595 میلیمتر |
| - | 560-568 میلیمتر |
| - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 28000001282412800000128272 | 2800000734039 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |