| 35.8 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | مشکی | سفید |
| ترکیه | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| 66 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات | 3600 وات |
| یخزدایی هوای گرم ملایم پخت با فن پخت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با فن گریل با 3 قدرت | یخزدایی هوای گرم ملایم پخت با فن پخت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با فن گریل با 3 قدرت | یخزدایی هوای گرم ملایم پخت با فن پخت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با فن گریل با 3 قدرت |
| 8 برنامه | 14 برنامه | 14 برنامه |
| ندارد | - | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 50-275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Hydrolytic | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | - | - |
| 1 سینی فر لعابی 1 توری فلزی 1 سینی چکه گیر پیرولیتی 1 صفحه گرم کننده سرخ کردن با هوا | 1 سینی فر لعابی 1 توری فلزی 1 سینی چکه گیر پیرولیتی 1 صفحه گرم کننده سرخ کردن با هوا | 1 سینی فر لعابی 1 توری فلزی 1 سینی چکه گیر پیرولیتی 1 صفحه گرم کننده سرخ کردن با هوا |
| A | A+ | - |
| صفحه نمایش LCD سفید با دکمه کنترل | TFT | TFT |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 35.8 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | - | - |
| 479 میلیمتر | - | - |
| 420 میلیمتر | - | - |
| 575-597 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195148 | 2800003292506 | 2800003292508 |
| مشکی | مشکی | سفید |
| ترکیه | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| 66 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات | 3600 وات |
| A | A+ | - |
| هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن | هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن | هواپز
حرارت پایین
حرارت معمولی
گرمای ملایم
یخ زدایی
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ
هوای ملایم
کباب کردن با هوای داغ
پخت در دمای پایین
تنظیم پیتزا
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 8 برنامه | 14 برنامه | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| - | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 50-275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Hydrolytic | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| صفحه نمایش LCD سفید با دکمه کنترل | TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 35.8 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195148 | 2800003292506 | 2800003292508 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | مشکی | سفید |
| ترکیه | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 6 | سری 8 | سری 8 |
| 66 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات | 3600 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 8 برنامه | 14 برنامه | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| - | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | دارد |
| - | ندارد | ندارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 50-275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Hydrolytic | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| صفحه نمایش LCD سفید با دکمه کنترل | TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 35.8 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195148 | 2800003292506 | 2800003292508 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |