| 35.8 کیلوگرم | 32.6 کیلوگرم | 138.7 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر |
| مشکی | مشکی | دودی |
| ترکیه | ترکیه | چین |
| فر برقی | فر برقی | یخچال ساید بای ساید |
| سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| 66 لیتر | 66 لیتر | - |
| 3300 وات | 3300 وات | - |
| یخزدایی هوای گرم ملایم پخت با فن پخت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با فن گریل با 3 قدرت | یخزدایی هوای گرم ملایم پخت با فن پخت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با فن گریل با 3 قدرت | یخزدایی هوای گرم ملایم پخت با فن پخت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با فن گریل با 3 قدرت |
| 8 برنامه | 5 برنامه | - |
| ندارد | ندارد | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | - |
| 50-275 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | - |
| ندارد | - | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| 1 | 1 | - |
| لعابی | لعابی | - |
| دارد | ندارد | - |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | - |
| سیستم EcoClean | هیدرولیتیک | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| ندارد | ندارد | - |
| به سمت پایین | به سمت پایین | - |
| شیشه ای | شیشه ای | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| 1 سینی فر لعابی 1 توری فلزی 1 سینی چکه گیر پیرولیتی 1 صفحه گرم کننده سرخ کردن با هوا | 1 سینی فر لعابی 1 توری فلزی 1 سینی چکه گیر پیرولیتی 1 صفحه گرم کننده سرخ کردن با هوا | 1 سینی فر لعابی 1 توری فلزی 1 سینی چکه گیر پیرولیتی 1 صفحه گرم کننده سرخ کردن با هوا |
| A | A | E |
| صفحه نمایش LCD سفید با دکمه کنترل | LED | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | - |
| 35.8 کیلوگرم | 32.6 کیلوگرم | 138.7 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 905 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 731 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | 329 میلیمتر | - |
| 479 میلیمتر | 479 میلیمتر | - |
| 420 میلیمتر | 420 میلیمتر | - |
| 575-597 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | - |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | - |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195148 | 2800001754976 | 2800000128624 |
| مشکی | مشکی | دودی |
| ترکیه | ترکیه | چین |
| فر برقی | فر برقی | یخچال ساید بای ساید |
| سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| 66 لیتر | 66 لیتر | - |
| 3300 وات | 3300 وات | - |
| گرمای معمولی
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم | گرمای معمولی
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم | گرمای معمولی
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم |
| 8 برنامه | 5 برنامه | - |
| ندارد | ندارد | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | - |
| - | ندارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| ندارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | - |
| 50-275 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | - |
| - | ندارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| 1 | 1 | - |
| لعابی | لعابی | - |
| دارد | ندارد | - |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | - |
| سیستم EcoClean | هیدرولیتیک | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| ندارد | ندارد | - |
| به سمت پایین | به سمت پایین | - |
| شیشه ای | شیشه ای | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A | A | E |
| صفحه نمایش LCD سفید با دکمه کنترل | LED | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | - |
| 35.8 کیلوگرم | 32.6 کیلوگرم | 138.7 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 905 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 731 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | 329 میلیمتر | - |
| 479 میلیمتر | 479 میلیمتر | - |
| 420 میلیمتر | 420 میلیمتر | - |
| 575-597 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | - |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | - |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195148 | 2800001754976 | 2800000128624 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - |
| - | - | بوش |
| مشکی | مشکی | دودی |
| سری 6 | سری 2 | سری 6 |
| ترکیه | ترکیه | چین |
| فر برقی | فر برقی | یخچال ساید بای ساید |
| - | - | 574 لیتر |
| - | - | 375 لیتر |
| - | - | 199 لیتر |
| - | - | 39 db |
| A | A | E |
| - | - | 11 ساعت |
| - | - | 4 |
| - | - | 5 |
| - | - | 5 |
| - | - | 2 |
| - | - | شیشه نشکن |
| - | - | دارد |
| دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
| بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد. کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
| - | - | 6 |
| - | - | ندارد |
| - | - | به سمت چپبه سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| لمسی | لمسی | لمسی |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 905 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 731 میلیمتر |
| 2800000195148 | 2800001754976 | 2800000128624 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |