| 34.8 کیلوگرم | 36.7 کیلوگرم | 34 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | بیرنگ | مشکی |
| ترکیه | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر بخارپز |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| 76 لیتر | - | 66 لیتر |
| 3300 وات | - | 3300 وات |
| سرخ کردن با هوا گریل تمام عرض گریل با هوای داغ ملایم هوای داغ حرارت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با هوای داغ | سرخ کردن با هوا گریل تمام عرض گریل با هوای داغ ملایم هوای داغ حرارت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با هوای داغ | سرخ کردن با هوا گریل تمام عرض گریل با هوای داغ ملایم هوای داغ حرارت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با هوای داغ |
| 8 برنامه | - | 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| 30 برنامه خودکار | - | دارد |
| لمسی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| ندارد | - | - |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | - |
| 275 درجه سانتیگراد | - | - |
| ندارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | - |
| لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | Hydrolytic |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | - |
| استیل ضد زنگ | - | - |
| ندارد | - | - |
| به سمت پایین | - | - |
| شیشه ای | - | - |
| استیل ضد زنگ | - | - |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| ۱ عدد توری ترکیبی ۱ عدد تابه معمولی ۲ عدد تابه معمولی باریک ۱ عدد سینی سرخ کردن | ۱ عدد توری ترکیبی ۱ عدد تابه معمولی ۲ عدد تابه معمولی باریک ۱ عدد سینی سرخ کردن | ۱ عدد توری ترکیبی ۱ عدد تابه معمولی ۲ عدد تابه معمولی باریک ۱ عدد سینی سرخ کردن |
| A | ++A | - |
| LED | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | - |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | - |
| 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر |
| 34.8 کیلوگرم | 35.6 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | - | - |
| 479 میلیمتر | - | - |
| 420 میلیمتر | - | - |
| 585-595 میلیمتر | - | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| 2800000195205 | 2800001799174 | 2800002429384 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر بخارپز |
| ترکیه | ترکیه | ترکیه |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| استیل | بیرنگ | مشکی |
| A | ++A | - |
| - | 6.5 لیتر | - |
| - | 13 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | ندارد | - |
| LED | دارد | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | 6 برنامه | - |
| 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گراد
Auto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگراد
Eco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگراد
Glass 40: شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه سانتی گراد
Intensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گراد
Turbo speed : شستشوی سریع | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گراد
Auto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگراد
Eco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگراد
Glass 40: شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه سانتی گراد
Intensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گراد
Turbo speed : شستشوی سریع | 1h 65: شستشوی سریع ظروف در 60 دقیقه 65 درجه سانتی گراد
Auto 45-65: شستشوی خودکار 65-45 درجه سانتیگراد
Eco 50: شستشوی اقتصادی 50 درجه سانتیگراد
Glass 40: شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه سانتی گراد
Intensive 70: شستشوی ظروف بسیار کثیف 70 درجه سانتی گراد
Turbo speed : شستشوی سریع |
| سیستم تاخیر در شستشو
Machine care
VarioSpeed Plus: سرعت متغیر
Extra Dry: خشک کن اضافی | سیستم تاخیر در شستشو
Machine care
VarioSpeed Plus: سرعت متغیر
Extra Dry: خشک کن اضافی | سیستم تاخیر در شستشو
Machine care
VarioSpeed Plus: سرعت متغیر
Extra Dry: خشک کن اضافی |
| لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | 3 سبد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| 34.8 کیلوگرم | 35.6 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195205 | 2800001799174 | 2800002429384 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | بیرنگ | مشکی |
| ترکیه | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر بخارپز |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| 76 لیتر | - | 66 لیتر |
| A | A | A |
| 3300 وات | - | 3300 وات |
| هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ |
| 8 برنامه | - | 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| 30 برنامه خودکار | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| لمسی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| LED | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک |
| روشن/خاموش | روشن/خاموش | روشن/خاموش |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سیستم EcoClean | - | Hydrolytic |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 | 2 | 2 |
| دارد | - | دارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000195205 | 2800001799174 | 2800002429384 |
| - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |