| 32.9 کیلوگرم | 35.4 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | استیل | سفید |
| ترکیه | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
| سری 4 | سری 8 | سری 8 |
| 66 لیتر | 45 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات | 3600 وات |
| هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
هوای داغ ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
هوای داغ ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
هوای داغ ملایم
گریل گردشی |
| 8 برنامه | 13 برنامه | 14 برنامه |
| ندارد | - | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | سیستم EcoClean | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A | - | - |
| LED (قرمز) | TFT | TFT |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 32.9 کیلوگرم | 35.4 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 455 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | 237 میلیمتر | - |
| 479 میلیمتر | 480 میلیمتر | - |
| 420 میلیمتر | 392 میلیمتر | - |
| 575-597 میلیمتر | 450-455 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168483 | 2800000109898 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | استیل | سفید |
| ترکیه | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
| سری 4 | سری 8 | سری 8 |
| 66 لیتر | 45 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
مایکروویو
حرارت از پایین | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
مایکروویو
حرارت از پایین | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
مایکروویو
حرارت از پایین |
| 8 برنامه | 13 برنامه | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
| - | 900 وات | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | سیستم EcoClean | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| LED (قرمز) | TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 32.9 کیلوگرم | 35.4 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 455 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | 237 میلیمتر | - |
| 479 میلیمتر | 480 میلیمتر | - |
| 420 میلیمتر | 392 میلیمتر | - |
| 575-597 میلیمتر | 450-455 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168483 | 2800000109898 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | استیل | سفید |
| ترکیه | آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
| سری 4 | سری 8 | سری 8 |
| 66 لیتر | 45 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات | 3600 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 8 برنامه | 13 برنامه | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 3 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | سیستم EcoClean | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| LED (قرمز) | TFT | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 32.9 کیلوگرم | 35.4 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 455 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | 450-455 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168483 | 2800000109898 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |