32.9 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر |
مشکی | استیل |
ترکیه | ایتالیا |
فر برقی | فر برقی |
سری 4 | سری 6 |
66 لیتر | 77 لیتر |
3300 وات | - |
هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی |
8 برنامه | 7 روش گرمایشی |
ندارد | - |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
ندارد | - |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | - |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
ندارد | - |
دارد | دارد |
دارد | - |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
لعابی | - |
دارد | - |
1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | - |
سیستم EcoClean | - |
دارد | - |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ندارد | - |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
A | A+ |
LED (قرمز) | LED (قرمز) |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
100 سانتیمتر | - |
32.9 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
595 میلیمتر | 478 میلیمتر |
594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
548 میلیمتر | 568 میلیمتر |
329 میلیمتر | - |
479 میلیمتر | - |
420 میلیمتر | - |
575-597 میلیمتر | 467-470 میلیمتر |
560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000191016 | 2800001743313 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
- | بوش |
ترکیه | ایتالیا |
مشکی | استیل |
فر برقی | فر برقی |
سری 4 | سری 6 |
66 لیتر | 77 لیتر |
هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
8 برنامه | 7 روش گرمایشی |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
A | A+ |
LED (قرمز) | LED (قرمز) |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
32.9 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
595 میلیمتر | 478 میلیمتر |
594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
548 میلیمتر | 568 میلیمتر |
575-597 میلیمتر | 467-470 میلیمتر |
560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000191016 | 2800001743313 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |