| 35.5 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر | 57 × 89.6 × 59.4 سانتیمتر |
| استیل | استیل |
| آلمان | ایتالیا |
| فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
| سری 8 | سری 4 |
| 45 لیتر | 112 لیتر |
| 3600 وات | - |
| Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Preheating (از پیش گرم کردن)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
مایکروویو
Half Width Grill (گریل نیم عرض) | Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Preheating (از پیش گرم کردن)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
مایکروویو
Half Width Grill (گریل نیم عرض) |
| 7 روش گرمایشی - 14 Autopilot | 8 برنامه |
| دارد | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | - |
| ندارد | ندارد |
| 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
| 900 وات | - |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی |
| ندارد | دارد |
| 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| سیستم نظافت دستی | Hydrolytic |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| TFT | LED (قرمز) |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| پیشنهاد دما
دکمه اطلاعات
سوئیچ تماس درب
نشانگر گرمای باقیمانده
نمایشگر دمای حقیقی
قابلیت SoftClose و SoftOpen
حداکثر توان در تکنولوژی اینورتر: 600 وات | پیشنهاد دما
دکمه اطلاعات
سوئیچ تماس درب
نشانگر گرمای باقیمانده
نمایشگر دمای حقیقی
قابلیت SoftClose و SoftOpen
حداکثر توان در تکنولوژی اینورتر: 600 وات |
| 150 سانتیمتر | 115 سانتیمتر |
| 35.5 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
| 455 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 570 میلیمتر |
| 237 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 392 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 600-604 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000630195 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | بوش |
| آلمان | ایتالیا |
| استیل | استیل |
| فر مایکروویو کامپکت | فر برقی |
| سری 8 | سری 4 |
| 45 لیتر | 112 لیتر |
| گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد | گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد |
| 7 روش گرمایشی - 14 Autopilot | 8 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی |
| ندارد | دارد |
| 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| سیستم نظافت دستی | Hydrolytic |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| - | B |
| TFT | LED (قرمز) |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 150 سانتیمتر | 115 سانتیمتر |
| 35.5 کیلوگرم | 53.7 کیلوگرم |
| 455 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 570 میلیمتر |
| 237 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 392 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 600-604 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000630195 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |