| 39 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 57.3 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر |
| استیل | بیرنگ |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار |
| سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | - |
| 3600 وات | - |
| Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Keep Warm (گرم نگهداری غذا)
Half Width Grill (گریل نیم عرض)
Bottom Heat (حرارت از پایین)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Preheating (از پیش گرم کردن)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Soft Cooking (پخت ملایم)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) | Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Keep Warm (گرم نگهداری غذا)
Half Width Grill (گریل نیم عرض)
Bottom Heat (حرارت از پایین)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Preheating (از پیش گرم کردن)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Soft Cooking (پخت ملایم)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) |
| 13 برنامه | - |
| لمسی و چرخشی | - |
| ندارد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| ندارد | - |
| ندارد | - |
| ندارد | - |
| دارد | - |
| 300 درجه سانتیگراد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| دارد | ندارد |
| 1 | - |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ |
| دارد | - |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | - |
| Pyrolitc (سیستم خودکار نظافت با بالابردن میزان دما)هیدرولیتیک | - |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| استیل ضد زنگ | - |
| ندارد | - |
| به سمت پایین | - |
| شیشه ای | - |
| استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | +++A |
| TFT | دارد |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 30-300 سانتی گراد | 30-300 سانتی گراد |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 39 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - |
| 480 میلیمتر | - |
| 415 میلیمتر | - |
| 585-595 میلیمتر | - |
| 560-568 میلیمتر | - |
| 550 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168599 | 2800000127749 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار |
| آلمان | آلمان |
| سری 8 | سری 6 |
| استیل | بیرنگ |
| A+ | +++A |
| - | A |
| - | 42dB |
| - | 9.5 لیتر |
| - | 14 نفره |
| - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | Active Water |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| TFT | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| - | دارد |
| - | انگلیسی |
| - | ندارد |
| - | ندارد |
| - | دارد |
| - | 8 برنامه |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ |
| دارد | ندارد |
| - | دارد |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |
| - | 3 سبد |
| - | ندارد |
| - | دارد |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 39 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168599 | 2800000127749 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |