35 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر |
استیل | مشکی کربنی |
آلمان | آلمان |
فر برقی | فر مایکروویو |
سری 8 | سری 8 |
71 لیتر | 67 لیتر |
3600 وات | 3600 وات |
Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) | Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) |
8 روش گرمایشیAutoPilot 10 | 12 برنامه |
دارد | - |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
ندارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | دارد |
دارد | دارد |
300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
دارد | دارد |
دارد | - |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
انتراسیت لعابی | لعابی |
دارد | دارد |
2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic | سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic |
دارد | دارد |
دارد | - |
استیل ضد زنگ | - |
دارد | دارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
A | - |
TFT | TFT |
نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
30-300 سانتی گراد | 30-300 سانتی گراد |
4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat |
120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
35 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
594 میلیمتر | 595 میلی متر |
548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
357 میلیمتر | - |
480 میلیمتر | - |
415 میلیمتر | - |
585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000479367 | 2800000128128 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
فر برقی | فر مایکروویو |
آلمان | آلمان |
سری 8 | سری 8 |
استیل | مشکی کربنی |
71 لیتر | 67 لیتر |
3600 وات | 3600 وات |
هوای داغ 4 بعدی
Hotair Eco
حرارت معمولی
حرارت معمولی ECO
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
تنظیم پیتزا
حرارت از پایین
مایکروویو | هوای داغ 4 بعدی
Hotair Eco
حرارت معمولی
حرارت معمولی ECO
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
تنظیم پیتزا
حرارت از پایین
مایکروویو |
8 روش گرمایشیAutoPilot 10 | 12 برنامه |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
ندارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | دارد |
5 سطح قدرت:
(800/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(800/600/360/180/90 وات) |
- | 800 وات |
دارد | دارد |
300 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
- | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
1 | 1 |
انتراسیت لعابی | لعابی |
دارد | دارد |
2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic | سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی لعابی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی لعابی |
TFT | TFT |
نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
35 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
594 میلیمتر | 595 میلی متر |
548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000479367 | 2800000128128 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |