| 35 کیلوگرم | 31 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | مشکی |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3400 وات |
| Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) | Defrost (یخ زدایی)
Hotair Grilling (گریل با هوای داغ)
Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا)
Conventional Top and Bottom Heat (حرارت از پایین و بالا بهینه)
Hotair Gentle (هوای داغ بهینه)
Full Width Variable Grill (گریل تمام عرض)
Pizza Function (تنظیمات پیتزا)
4D Hotair (هوای داغ 4 بعدی) |
| 8 روش گرمایشیAutoPilot 10 | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| دارد | دارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - |
| دارد | - |
| دارد | - |
| ندارد | - |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| 300 درجه سانتیگراد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد |
| 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic | Hydrolytic |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| A | A |
| TFT | دارد |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 30-300 سانتی گراد | 30-300 سانتی گراد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 35 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - |
| 480 میلیمتر | - |
| 415 میلیمتر | - |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000479367 | 2800000479593 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | مشکی |
| آلمان | آلمان |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 71 لیتر |
| A | A |
| 3600 وات | 3400 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل تمام عرض
گریل چرخان
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل تمام عرض
گریل چرخان
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 8 روش گرمایشیAutoPilot 10 | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| TFT | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| روشن/خاموش | روشن/خاموش |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic | Hydrolytic |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| 1 | 1 |
| دارد | ندارد |
| 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 5 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| - | بزرگ |
| - | ندارد |
| - | شیشه ای |
| - | ندارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000479367 | 2800000479593 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |