| 32.5 کیلوگرم | 127 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | بیرنگ | استیل | سفید |
| ترکیه | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| 66 لیتر | - | 77 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | - | - | 3600 وات |
| گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین |
| 7 برنامه | - | 7 روش گرمایشی | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد | دارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | - | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 1 | - | 1 | 1 |
| لعابی | - | - | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | - | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | - | - | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | - | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | ندارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A | ++A | A+ | - |
| LCD | الکترونیک | LED (قرمز) | TFT |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 146 سانتیمتر | - | - | 120 سانتیمتر |
| 32.5 کیلوگرم | - | 45.2 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 478 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | - | - | - |
| 479 میلیمتر | - | - | - |
| 420 میلیمتر | - | - | - |
| 575-597 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 28000001282412800000128272 | 2800001743313 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | بوش | بوش | - |
| استیل | بیرنگ | استیل | سفید |
| ترکیه | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی |
| A | ++A | A+ | - |
| - | 115 کیلو وات ساعت در سال | - | - |
| - | 294 کیلو وات ساعت در سال | - | - |
| - | دارد | - | - |
| LCD | الکترونیک | LED (قرمز) | TFT |
| - | ندارد | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | دارد | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 319 لیتر | - | - |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی |
| - | 37db | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | به سمت راست | - | - |
| - | 212 لیتر | - | - |
| 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف |
| - | 36db | - | - |
| - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 22 ساعت | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | به سمت چپ | - | - |
| ندارد | دارد | ندارد | دارد |
| دارد | ندارد | - | دارد |
| - | شیشه نشکن | - | - |
| - | R600 | - | - |
| - | غير سيم كارت خور | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | 62 کیلوگرم | - | - |
| - | 65 کیلوگرم | - | - |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 478 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 28000001282412800000128272 | 2800001743313 | 2800003292508 |
| - | بوش | بوش | - |
| ترکیه | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| استیل | بیرنگ | استیل | سفید |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| 66 لیتر | - | 77 لیتر | 71 لیتر |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| 7 برنامه | - | 7 روش گرمایشی | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی | لمسی |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد | دارد |
| ندارد | دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 1 | - | 1 | 1 |
| دارد | - | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A | ++A | A+ | - |
| LCD | الکترونیک | LED (قرمز) | TFT |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 32.5 کیلوگرم | - | 45.2 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 478 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 28000001282412800000128272 | 2800001743313 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | بیرنگ | استیل | سفید |
| ترکیه | آلمان | ایتالیا | آلمان |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی | فر برقی |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 | سری 8 |
| 66 لیتر | - | 77 لیتر | 71 لیتر |
| 3300 وات | - | - | 3600 وات |
| یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن | یخ زدایی
سرخ کردن با هوا
گریل تمام عرض
هوای داغ
گریل نیم عرض
حرارت معمولی
گرمای ملایم معمولی
تنظیم پیتزا
پخت و پز در دمای پایین
حرارت پایین
گریل با هوای داغ
پیش گرم کردن
گرم کردن |
| 7 برنامه | - | 7 روش گرمایشی | 14 برنامه |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی | لمسی |
| ندارد | - | - | ندارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| ندارد | - | ندارد | دارد |
| ندارد | - | - | ندارد |
| ندارد | دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | - | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 1 | - | 1 | 1 |
| لعابی | - | - | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | - | ندارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | - | - | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | - | پیرولیتیک+هیدرولیتیک |
| دارد | ندارد | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| LCD | الکترونیک | LED (قرمز) | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 146 سانتیمتر | - | - | 120 سانتیمتر |
| 32.5 کیلوگرم | - | 45.2 کیلوگرم | 37.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 478 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 568 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 28000001282412800000128272 | 2800001743313 | 2800003292508 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |