| 32.5 کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 36.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | بیرنگ | مشکی |
| ترکیه | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 |
| 66 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3300 وات | - | 3400 وات |
| گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین |
| 7 برنامه | - | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| ندارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A | ++A | A+ |
| LCD | دارد | LCD |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 146 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 32.5 کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 36.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | - | - |
| 479 میلیمتر | - | - |
| 420 میلیمتر | - | - |
| 575-597 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 2800000127930 | 2800000493952 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| ترکیه | آلمان | اسپانیا |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 |
| استیل | بیرنگ | مشکی |
| A | ++A | A+ |
| - | A | - |
| - | 41db | - |
| - | 9.5 لیتر | - |
| - | 2660 لیتر | - |
| - | 14 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | Active Water | - |
| - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| LCD | دارد | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 6 برنامه | - |
| Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Pre Rinse
Quick Wash 45 |
| Half Load
Hygiene Plus
Intensive Zone
VarioSpeed Plus | Half Load
Hygiene Plus
Intensive Zone
VarioSpeed Plus | Half Load
Hygiene Plus
Intensive Zone
VarioSpeed Plus |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| - | 3 سبد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| 146 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 32.5 کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 36.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 2800000127930 | 2800000493952 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | بیرنگ | مشکی |
| ترکیه | آلمان | اسپانیا |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 4 | سری 6 | سری 6 |
| 66 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3300 وات | - | 3400 وات |
| حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا |
| 7 برنامه | - | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot |
| - | - | دارد |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| ندارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | - | 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی |
| A | ++A | A+ |
| LCD | دارد | LCD |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| 146 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 32.5 کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 36.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000536206 | 2800000127930 | 2800000493952 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |