| 36 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| استیل | مشکی |
| آلمان | ترکیه |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 66 لیتر |
| 3600 وات | 3300 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
هوای گرم
یخ زدایی | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
هوای گرم
یخ زدایی |
| 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 8 برنامه |
| دارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | لعابی |
| ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| Hydrolyticسیستم تمیز کننده EcoClean | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | A |
| TFT | LCD |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
| 36 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | 329 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | 479 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | 420 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493950 | 2800000195137 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | مشکی |
| آلمان | ترکیه |
| فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 |
| 71 لیتر | 66 لیتر |
| 3600 وات | 3300 وات |
| حرارت از پایین
گرمای معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوای گرم
هوای ملایم
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا | حرارت از پایین
گرمای معمولی
یخ زدایی
گریل تمام عرض
هوای گرم
هوای ملایم
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا |
| 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 8 برنامه |
| دارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | لعابی |
| ندارد | دارد |
| 5 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد |
| Hydrolyticسیستم تمیز کننده EcoClean | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد سینی گریل | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی پخت لعابی
1 عدد سینی گریل |
| A+ | A |
| TFT | LCD |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
| 36 کیلوگرم | 35.8 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | 329 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | 479 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | 420 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493950 | 2800000195137 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |