| 32.9 کیلوگرم | 36.1 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر |
| سفید | مشکی کربنی |
| ترکیه | آلمان |
| فر برقی | فر مایکروویو کامپکت |
| سری 4 | سری 8 |
| 66 لیتر | 45 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات |
| هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی |
| 8 برنامه | 13 روش گرمایشی |
| ندارد | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| لعابی | لعابی |
| دارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی2 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | سیستم تمیز کننده خودکار Pyroliticهیدرولیتیک |
| دارد | دارد |
| دارد | - |
| استیل ضد زنگ | - |
| ندارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A | - |
| LED (قرمز) | TFT |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 32.9 کیلوگرم | 36.1 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | 237 میلیمتر |
| 479 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| 420 میلیمتر | 392 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168490 | 2800000109801 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| سفید | مشکی کربنی |
| ترکیه | آلمان |
| فر برقی | فر مایکروویو کامپکت |
| سری 4 | سری 8 |
| 66 لیتر | 45 لیتر |
| 3300 وات | 3600 وات |
| پیش گرمایش
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت پایین
حرارت از بالا و پایین بهینه
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
مایکروویو
هوای داغ 4 بعدی | پیش گرمایش
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت پایین
حرارت از بالا و پایین بهینه
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
مایکروویو
هوای داغ 4 بعدی |
| 8 برنامه | 13 روش گرمایشی |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
| - | 900 وات |
| دارد | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| ندارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 1 |
| لعابی | لعابی |
| دارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی2 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | سیستم تمیز کننده خودکار Pyroliticهیدرولیتیک |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| ندارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| LED (قرمز) | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 150 سانتیمتر |
| 32.9 کیلوگرم | 36.1 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 455 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 329 میلیمتر | 237 میلیمتر |
| 479 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| 420 میلیمتر | 392 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | 450-455 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000168490 | 2800000109801 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |