| 53.7 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 57 × 89.6 × 59.4 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| بوش | - | - |
| ایتالیا | ترکیه | ترکیه |
| استیل | مشکی | استیل |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 4 | سری 4 | سری 4 |
| 112 لیتر | 76 لیتر | 66 لیتر |
| گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد | گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد | گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد |
| 8 برنامه | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 7 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | لعابی | لعابی |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| Hydrolytic | EcoClean + هیدرولیتیک | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| B | A | A |
| LED (قرمز) | LED (قرمز) | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 115 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 146 سانتیمتر |
| 53.7 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 329 میلیمتر | 329 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 479 میلیمتر | 479 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 420 میلیمتر | 420 میلیمتر |
| 600-604 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000191059 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | مشکی | استیل |
| ایتالیا | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 4 | سری 4 | سری 4 |
| 112 لیتر | 76 لیتر | 66 لیتر |
| - | 3300 وات | 3300 وات |
| هوای سه بعدی پلاس حرارت معمولی گریل با هوای داغ تنظیمات پیتزا دمای پایین یخ زدایی گرمکن ملایم گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس حرارت معمولی گریل با هوای داغ تنظیمات پیتزا دمای پایین یخ زدایی گرمکن ملایم گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس حرارت معمولی گریل با هوای داغ تنظیمات پیتزا دمای پایین یخ زدایی گرمکن ملایم گریل گردشی |
| 8 برنامه | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 7 برنامه |
| - | 10برنامه خودکار | - |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
| - | ندارد | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | لعابی | لعابی |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| Hydrolytic | EcoClean + هیدرولیتیک | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی توری ترکیبی سینی شیرینیپزی | تابه معمولی توری ترکیبی سینی شیرینیپزی | تابه معمولی توری ترکیبی سینی شیرینیپزی |
| B | A | A |
| LED (قرمز) | LED (قرمز) | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 115 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 146 سانتیمتر |
| 53.7 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 329 میلیمتر | 329 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 479 میلیمتر | 479 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 420 میلیمتر | 420 میلیمتر |
| 600-604 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000191059 | 2800000536206 |
| استیل | مشکی | استیل |
| ایتالیا | ترکیه | ترکیه |
| فر برقی | فر برقی | فر برقی |
| سری 4 | سری 4 | سری 4 |
| 112 لیتر | 76 لیتر | 66 لیتر |
| - | 3300 وات | 3300 وات |
| گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین |
| 8 برنامه | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | 7 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| - | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| انتراسیت لعابی | لعابی | لعابی |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 5 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| Hydrolytic | EcoClean + هیدرولیتیک | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| B | A | A |
| LED (قرمز) | LED (قرمز) | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 115 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 146 سانتیمتر |
| 53.7 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 329 میلیمتر | 329 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 479 میلیمتر | 479 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 420 میلیمتر | 420 میلیمتر |
| 600-604 میلیمتر | 575-597 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000191059 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |