| 53.7 کیلوگرم | 45.6 کیلوگرم |
| 57 × 89.6 × 59.4 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| بوش | - |
| ایتالیا | آلمان |
| استیل | استیل |
| فر برقی | فر بخارپز |
| سری 4 | سری 8 |
| 112 لیتر | 71 لیتر |
| گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد | گریل چرخشی
حرارت از پایین
هوای گردشی
گرمای معمولی
گرمای ملایم معمولی
گریل تمام عرض
کباب کردن هوای داغ
هوای گرم استاندارد |
| 8 برنامه | 15 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | دارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 2 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| دارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی |
| Hydrolytic | سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| B | - |
| LED (قرمز) | TFT |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 115 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 53.7 کیلوگرم | 45.6 کیلوگرم |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 357 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 415 میلیمتر |
| 600-604 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000748012 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| استیل | استیل |
| ایتالیا | آلمان |
| فر برقی | فر بخارپز |
| سری 4 | سری 8 |
| 112 لیتر | 71 لیتر |
| - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا
حرارت از پایین و بالا بهینه
حرارت قوی
گرم نگهداشتن
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
یخ زدایی با بخار | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا
حرارت از پایین و بالا بهینه
حرارت قوی
گرم نگهداشتن
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
یخ زدایی با بخار |
| 8 برنامه | 15 برنامه |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | دارد |
| - | ندارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| ندارد | دارد |
| - | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| دارد | دارد |
| 250 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 1 | 2 |
| انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| 1 لیتر | 1 لیتر |
| دارد | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد | 2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی |
| Hydrolytic | سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic |
| دارد | دارد |
| - | دارد |
| دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی |
| LED (قرمز) | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| قابلیت خودتمیزشوندگی گرماکافتی
سینی شیرینیپزی و نگهدارنده سینی مقاوم در برابر گرماکافت
دارای پنکه خنک کننده
سیستم تمیزکننده اتوماتیک پیرولیتیک
درب SoftClose
نمایشگر رنگی گرافیکی TFT با کار کرد لمس مستقیم
مخزن آب 1 لیتری | قابلیت خودتمیزشوندگی گرماکافتی
سینی شیرینیپزی و نگهدارنده سینی مقاوم در برابر گرماکافت
دارای پنکه خنک کننده
سیستم تمیزکننده اتوماتیک پیرولیتیک
درب SoftClose
نمایشگر رنگی گرافیکی TFT با کار کرد لمس مستقیم
مخزن آب 1 لیتری |
| 115 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 53.7 کیلوگرم | 45.6 کیلوگرم |
| 594 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 357 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 480 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 415 میلیمتر |
| 600-604 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 860-864 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 560 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800001743313 | 2800000748012 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |