| 47.7 کیلوگرم | 34 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم |
| 57.3 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر |
| ظرفشویی توکار | فر بخارپز | ظرفشویی توکار |
| آلمان | ترکیه | ترکیه |
| سری 6 | سری 6 | سری 4 |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| +++A | A | A+ |
| A | - | A |
| 42dB | - | 46 db |
| 9.5 لیتر | - | 9.5 لیتر |
| 14 نفره | - | 12 نفره |
| موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | - | دارد |
| Active Water | - | - |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| انگلیسی | - | انگلیسی |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 8 برنامه | - | 6 برنامه |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |
| 3 سبد | - | 2 سبد |
| ندارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 47.7 کیلوگرم | - | 32.4 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 595 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 573 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000127749 | 2800000479597 | 2800000113890 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| آلمان | ترکیه | ترکیه |
| ظرفشویی توکار | فر بخارپز | ظرفشویی توکار |
| سری 6 | سری 6 | سری 4 |
| - | 66 لیتر | - |
| +++A | A | A+ |
| - | 3300 وات | - |
| هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ |
| - | 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | لمسی و چرخشی | - |
| - | ندارد | - |
| - | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | ندارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| - | شیشه ای | - |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک |
| روشن/خاموش | روشن/خاموش | روشن/خاموش |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | Hydrolytic | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | به سمت پایین | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | 2 | - |
| - | دارد | - |
| - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - |
| - | دارد | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| - | شیشه ای | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| ندارد | دارد | ندارد |
| 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 815 میلیمتر | 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 595 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 573 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| - | 575-597 میلیمتر | - |
| - | 560-568 میلیمتر | - |
| - | 550 میلیمتر | - |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000127749 | 2800000479597 | 2800000113890 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| ظرفشویی توکار | فر بخارپز | ظرفشویی توکار |
| آلمان | ترکیه | ترکیه |
| سری 6 | سری 6 | سری 4 |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| +++A | A | A+ |
| A | - | A |
| 42dB | - | 46 db |
| 9.5 لیتر | - | 9.5 لیتر |
| 14 نفره | - | 12 نفره |
| موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| انگلیسی | - | انگلیسی |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 8 برنامه | - | 6 برنامه |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور | Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور | Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور |
| استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |
| ندارد | دارد | ندارد |
| 3 سبد | - | 2 سبد |
| ندارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 47.7 کیلوگرم | - | 32.4 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 595 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 573 میلیمتر | 548 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000127749 | 2800000479597 | 2800000113890 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |