113 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
67.4 × 90 × 180 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | سفید | استیل | سفید |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
30 فوت | 28 فوت | - | - |
356 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 378 لیتر |
175 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 220 لیتر |
531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 598 لیتر |
45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
A | A+ | ++A | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600a |
2 | 2 | 2 | 2 |
4 عدد | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
دارد | - | - | دارد |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
3 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
ندارد | دارد | دارد | - |
دارد | - | - | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 707 میلی متر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 908 میلی متر |
2800000128692 | 2800000128661 | 2800002715616 | 2800000778743 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | سفید | استیل | سفید |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - |
30 فوت | 28 فوت | - | - |
531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 598 لیتر |
- | 43 دسی بل | 42 dB | - |
A | A+ | ++A | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600a |
13 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت |
8 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 378 لیتر |
4 عدد | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
- | به سمت راست | به سمت راست | - |
- | دارد | دارد | - |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
175 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 220 لیتر |
3 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | چپ |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | دارد | دارد | - |
- | LED | LED | - |
ندارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | - |
113 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 908 میلی متر |
674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 707 میلی متر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128692 | 2800000128661 | 2800002715616 | 2800000778743 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | سفید | استیل | سفید |
- | - | سری 6 | - |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
- | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - |
531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 598 لیتر |
- | 43 دسی بل | 42 dB | - |
A | A+ | ++A | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600a |
13 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت |
8 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
356 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 378 لیتر |
4 عدد | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
- | به سمت راست | به سمت راست | - |
- | دارد | دارد | - |
قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
175 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 220 لیتر |
3 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | چپ |
- | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | دارد | دارد | - |
- | LED | LED | - |
ندارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | - |
- | - | تک کمپرسور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | - |
113 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 908 میلی متر |
674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 707 میلی متر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128692 | 2800000128661 | 2800002715616 | 2800000778743 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | سفید | استیل | سفید |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
531 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 598 لیتر |
356 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 378 لیتر |
175 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 220 لیتر |
42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
A | A+ | ++A | ++A |
R600 | R600 | R600 | R600a |
13 کیلوگرم در 24 ساعت | 10 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت |
8 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
2 | 2 | 2 | 2 |
4 عدد | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
دارد | - | - | دارد |
راست | راست | راست | راست |
1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات - 1 کشوی شفاف بزرگ - 4 محفظه در درب - 5 طبقه شیشه ای ایمن | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات - 1 کشوی شفاف بزرگ - 4 محفظه در درب - 5 طبقه شیشه ای ایمن | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات - 1 کشوی شفاف بزرگ - 4 محفظه در درب - 5 طبقه شیشه ای ایمن | 1 کشوی MultiBox برای نگهداری میوه و سبزیجات - 1 کشوی شفاف بزرگ - 4 محفظه در درب - 5 طبقه شیشه ای ایمن |
3 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 3 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 2 | 2 | 2 |
به سمت چپ | چپ | به سمت چپ | چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
LED | LED | LED | LED |
دارد | - | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1800 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1787 میلیمتر |
674 میلیمتر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 707 میلی متر |
900 میلیمتر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 908 میلی متر |
113 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم |
2800000128692 | 2800000128661 | 2800002715616 | 2800000778743 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |