| 34 کیلوگرم | 35.6 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.5 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 56.8 × 89.6 × 47.8 سانتیمتر |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| ترکیه | ترکیه | ایتالیا |
| فر بخارپز | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| 66 لیتر | - | 77 لیتر |
| A | A | A |
| 3300 وات | - | - |
| هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ | هوای داغ سه بعدی پلاس Vario
هوای داغ سه بعدی
حرارت از پایین و بالا
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
هوای داغ ملایم
گریل متغییر تمام عرض
گریل با هوای داغ |
| 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | - | 7 روش گرمایشی |
| دارد | - | - |
| ندارد | - | ندارد |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| دارد | ندارد | - |
| دارد | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | - | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی
2 تابه کوچک |
| روشن/خاموش | روشن/خاموش | روشن/خاموش |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| Hydrolytic | - | - |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 | 2 | 2 |
| دارد | - | - |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر | - |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 595 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800002429384 | 2800001799174 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر بخارپز | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| ترکیه | ترکیه | ایتالیا |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| - | ++A | A+ |
| - | 9.5 لیتر | - |
| - | 13 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | LED (قرمز) |
| دارد | ندارد | - |
| - | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 6 برنامه | - |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی 1 ساعته 65 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی 1 ساعته 65 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی 1 ساعته 65 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه |
| شستشوی بهداشتی
شستشوی نصف ظرفیت
سیستم تاخیر در شستشو
Home Conect
Machine care | شستشوی بهداشتی
شستشوی نصف ظرفیت
سیستم تاخیر در شستشو
Home Conect
Machine care | شستشوی بهداشتی
شستشوی نصف ظرفیت
سیستم تاخیر در شستشو
Home Conect
Machine care |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | - |
| - | دارد | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | 3 سبد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 35.6 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 595 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800002429384 | 2800001799174 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | - | بوش |
| ترکیه | ترکیه | ایتالیا |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| فر بخارپز | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 4 | سری 6 |
| 66 لیتر | - | 77 لیتر |
| هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه | هوای گردشی
گرمای معمولی
گریل تمام عرض
هوای داغ
کباب کردن هوای گرم
تنظیم پیتزا
هوای داغ بهینه |
| 8 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | - | 7 روش گرمایشی |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| - | - | دارد |
| - | - | 250 درجه سانتیگراد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | - | 1 |
| - | - | دارد |
| - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | به سمت پایین |
| - | - | شیشه ای |
| - | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| - | ++A | A+ |
| دارد | دارد | LED (قرمز) |
| - | ندارد | دارد |
| - | - | دارد |
| - | دارد | دارد |
| - | 35.6 کیلوگرم | 45.2 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 478 میلیمتر |
| 595 میلیمتر | 598 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 568 میلیمتر |
| 575-597 میلیمتر | - | 467-470 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 860-864 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 560 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800002429384 | 2800001799174 | 2800001743313 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |