| 30 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم |
| 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 57.3 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر |
| ظرفشویی توکار | فر برقی | ظرفشویی توکار |
| ترکیه | ترکیه | آلمان |
| سری 2 | سری 6 | سری 6 |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| A | A | +++A |
| A | - | A |
| 48dB | - | 42dB |
| 10.5 لیتر | - | 9.5 لیتر |
| 12 نفره | - | 14 نفره |
| EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| ندارد | - | دارد |
| ندارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | LED | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| انگلیسی | - | انگلیسی |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 5 برنامه | - | 8 برنامه |
| فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو | فشرده 70 درجه
معمولی 65 درجه سانتیگراد
Eco 50 درجه سانتیگراد
سریع 65 درجه سانتیگراد
برنامه پیش شستشو |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | لعابی | استیل ضد زنگ |
| 3 دما | - | - |
| 2 سبد | - | 3 سبد |
| دارد | - | ندارد |
| 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 815 میلیمتر | 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 594 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 548 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| 2800000127962 | 2800000195205 | 2800000127749 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| ترکیه | ترکیه | آلمان |
| ظرفشویی توکار | فر برقی | ظرفشویی توکار |
| سری 2 | سری 6 | سری 6 |
| - | 76 لیتر | - |
| - | 3300 وات | - |
| سرخ کردن با هوا گریل تمام عرض گریل با هوای داغ ملایم هوای داغ حرارت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با هوای داغ | سرخ کردن با هوا گریل تمام عرض گریل با هوای داغ ملایم هوای داغ حرارت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با هوای داغ | سرخ کردن با هوا گریل تمام عرض گریل با هوای داغ ملایم هوای داغ حرارت معمولی تنظیمات پیتزا حرارت از پایین گریل با هوای داغ |
| - | 8 برنامه | - |
| - | 30 برنامه خودکار | - |
| - | لمسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 275 درجه سانتیگراد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | ندارد |
| - | 1 | - |
| استیل ضد زنگ | لعابی | استیل ضد زنگ |
| - | دارد | - |
| - | 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - |
| - | سیستم EcoClean | - |
| ندارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| - | ندارد | - |
| - | به سمت پایین | - |
| - | شیشه ای | - |
| - | استیل ضد زنگ | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ۱ عدد توری ترکیبی ۱ عدد تابه معمولی ۲ عدد تابه معمولی باریک ۱ عدد سینی سرخ کردن | ۱ عدد توری ترکیبی ۱ عدد تابه معمولی ۲ عدد تابه معمولی باریک ۱ عدد سینی سرخ کردن | ۱ عدد توری ترکیبی ۱ عدد تابه معمولی ۲ عدد تابه معمولی باریک ۱ عدد سینی سرخ کردن |
| A | A | +++A |
| ندارد | LED | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| ندارد | دارد | دارد |
| 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 30 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 594 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 548 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| - | 329 میلیمتر | - |
| - | 479 میلیمتر | - |
| - | 420 میلیمتر | - |
| - | 585-595 میلیمتر | - |
| - | 560-568 میلیمتر | - |
| - | 550 میلیمتر | - |
| 2800000127962 | 2800000195205 | 2800000127749 |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| ظرفشویی توکار | فر برقی | ظرفشویی توکار |
| ترکیه | ترکیه | آلمان |
| سری 2 | سری 6 | سری 6 |
| بیرنگ | استیل | بیرنگ |
| A | A | +++A |
| A | - | A |
| 48dB | - | 42dB |
| 10.5 لیتر | - | 9.5 لیتر |
| 12 نفره | - | 14 نفره |
| EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - | موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی |
| ندارد | - | دارد |
| ندارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | Active Water |
| - | - | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | LED | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| ندارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| انگلیسی | - | انگلیسی |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 5 برنامه | - | 8 برنامه |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
60 درجه سوپر
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی سریع 45 درجه
شستشوی شبانه 50 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect | سیستم تاخیر در شروع
شستشوی بهداشتی
خشک کن اضافی
Machine care
Home Connect |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | لعابی | استیل ضد زنگ |
| - | دارد | ندارد |
| - | - | دارد |
| - | - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار |
| 2 سبد | - | 3 سبد |
| دارد | - | ندارد |
| - | - | دارد |
| 175 سانتی متر | 100 سانتیمتر | 175 سانتی متر |
| 30 کیلوگرم | 34.8 کیلوگرم | 47.7 کیلوگرم |
| 815 میلیمتر | 595 میلیمتر | 815 میلیمتر |
| 598 میلیمتر | 594 میلیمتر | 598 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 548 میلیمتر | 573 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000127962 | 2800000195205 | 2800000127749 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |