45.6 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم |
54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
استیل | مشکی |
آلمان | ترکیه |
فر بخارپز | فر برقی |
سری 8 | سری 4 |
71 لیتر | 66 لیتر |
3600 وات | 3300 وات |
از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا
حرارت از پایین و بالا بهینه
حرارت قوی
گرم نگهداشتن
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
یخ زدایی با بخار | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت از پایین و بالا
حرارت از پایین و بالا بهینه
حرارت قوی
گرم نگهداشتن
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
یخ زدایی با بخار |
15 برنامه | 8 برنامه |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
دارد | دارد |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
دارد | - |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
2 | 1 |
انتراسیت لعابی | لعابی |
1 لیتر | 1 لیتر |
دارد | دارد |
2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic | سیستم EcoClean |
دارد | دارد |
دارد | - |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دارد | ندارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینی پزی |
TFT | LED (قرمز) |
نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
قابلیت خودتمیزشوندگی گرماکافتی
سینی شیرینیپزی و نگهدارنده سینی مقاوم در برابر گرماکافت
دارای پنکه خنک کننده
سیستم تمیزکننده اتوماتیک پیرولیتیک
درب SoftClose
نمایشگر رنگی گرافیکی TFT با کار کرد لمس مستقیم
مخزن آب 1 لیتری | قابلیت خودتمیزشوندگی گرماکافتی
سینی شیرینیپزی و نگهدارنده سینی مقاوم در برابر گرماکافت
دارای پنکه خنک کننده
سیستم تمیزکننده اتوماتیک پیرولیتیک
درب SoftClose
نمایشگر رنگی گرافیکی TFT با کار کرد لمس مستقیم
مخزن آب 1 لیتری |
120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
45.6 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم |
595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
357 میلیمتر | 329 میلیمتر |
480 میلیمتر | 479 میلیمتر |
415 میلیمتر | 420 میلیمتر |
585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000748012 | 2800000191016 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
استیل | مشکی |
آلمان | ترکیه |
فر بخارپز | فر برقی |
سری 8 | سری 4 |
71 لیتر | 66 لیتر |
3600 وات | 3300 وات |
هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی | هوای سه بعدی پلاس
حرارت معمولی
گریل با هوای داغ
تنظیمات پیتزا
دمای پایین
یخ زدایی
گرمکن ملایم
گریل گردشی |
15 برنامه | 8 برنامه |
- | ندارد |
لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد |
دارد | دارد |
300 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد |
- | ندارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
2 | 1 |
انتراسیت لعابی | لعابی |
دارد | دارد |
2 طبقه استاندارد3 طبقه ریلی تلسکوپی | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
سیستم تمیز کننده خودکار Pyrolitic | سیستم EcoClean |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دارد | ندارد |
به سمت پایین | به سمت پایین |
شیشه ای | شیشه ای |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
- | A |
TFT | LED (قرمز) |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
دارد | دارد |
120 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
45.6 کیلوگرم | 32.9 کیلوگرم |
595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
357 میلیمتر | 329 میلیمتر |
480 میلیمتر | 479 میلیمتر |
415 میلیمتر | 420 میلیمتر |
585-595 میلیمتر | 575-597 میلیمتر |
560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000748012 | 2800000191016 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |