| 35.3 کیلوگرم | | |
| 54.8 × 59.4 × 45.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | استیل | استیل |
| آلمان | اسپانیا | اسپانیا |
| فر مایکروویو کامپکت | فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 |
| 45 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3400 وات | 3400 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا-پایین
حرارت از پایین و بالا بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
حرارت از پایین
مایکروویو |
| 13 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) | 5 سطح قدرت:
(900/600/360/180/90 وات) |
| 900 وات | - | - |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| ندارد | دارد | دارد |
| 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Traditional | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی | تابه معمولی
توری ترکیبی |
| TFT | دارد | LCD |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 35.3 کیلوگرم | - | - |
| 455 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 237 میلیمتر | - | - |
| 480 میلیمتر | - | - |
| 392 میلیمتر | - | - |
| 450-455 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000109899 | 2800003292508 | 2800004529488 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | استیل | استیل |
| آلمان | اسپانیا | اسپانیا |
| فر مایکروویو کامپکت | فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 |
| 45 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| - | A | A+ |
| 3600 وات | 3400 وات | 3400 وات |
| تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم | تنظیمات پیتزا
حرارت از بالا/پایین
حرارت از پایین
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
هوای داغ سه بعدی
هوای داغ ملایم |
| 13 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot |
| - | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | - |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی | 1 تابه معمولی
1 توری ترکیبی |
| دارد | دارد | دارد |
| سیستم EcoClean | Traditional | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| 1 | 1 | 1 |
| ندارد | دارد | دارد |
| 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 455 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000109899 | 2800003292508 | 2800004529488 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | استیل | استیل |
| آلمان | اسپانیا | اسپانیا |
| فر مایکروویو کامپکت | فر برقی | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 6 |
| 45 لیتر | 71 لیتر | 71 لیتر |
| 3600 وات | 3400 وات | 3400 وات |
| حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا |
| 13 برنامه | 7 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot |
| - | دارد | دارد |
| لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی | لمسی و چرخشی |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | محدوده دما 270-50 درجه سانتیگراد | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| لعابی | انتراسیت لعابی | انتراسیت لعابی |
| ندارد | دارد | دارد |
| 3 طبقه استاندارد | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | Traditional | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | دارد |
| - | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| به سمت پایین | به سمت پایین | به سمت پایین |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی شیرینیپزی |
| - | A | A+ |
| TFT | دارد | LCD |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 150 سانتیمتر | 120 سانتیمتر | 120 سانتیمتر |
| 455 میلیمتر | 595 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 594 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 548 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 450-455 میلیمتر | 585-595 میلیمتر | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | 550 میلیمتر | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000109899 | 2800003292508 | 2800004529488 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |