110 کیلوگرم | 138.7 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 129 کیلوگرم |
72 × 91 × 177 سانتیمتر | 73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 85.6 × 92.8 × 181.2 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | سفید |
کره جنوبی | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
28 فوت | - | - | - |
522 لیتر | 574 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
43 دسی بل | 39 db | 43 dB | 45 db |
A+ | E | A+ | A |
R600 | - | R600 | R600 |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | - | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
4 ساعت | 11 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 4 | 2 | 2 |
359 لیتر | 375 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
3 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 2 | 3 | 3 |
به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | - | دارد | دارد |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
163 لیتر | 199 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
3 | - | 3 | 3 |
4 | ندارد | 4 | 4 |
شیشه نشکن | - | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 6 | 2 | 2 |
چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | - | دارد | - |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | - |
LED | - | LED | LED |
دارد | - | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
240 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
110 کیلوگرم | - | 115.4 کیلوگرم | - |
1770 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
910 میلی متر | 905 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
720 میلی متر | 731 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193593 | 2800000193591 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | سفید |
- | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
کره جنوبی | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
522 لیتر | 574 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
359 لیتر | 375 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
163 لیتر | 199 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
43 دسی بل | 39 db | 43 dB | 45 db |
A+ | E | A+ | A |
4 ساعت | 11 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 2 | 3 | 3 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
- | دارد | - | - |
به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست |
بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
2 | 6 | 2 | 2 |
4 | ندارد | 4 | 4 |
چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
1770 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
910 میلی متر | 905 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
720 میلی متر | 731 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193593 | 2800000193591 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | سفید |
- | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
کره جنوبی | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
522 لیتر | 574 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
43 دسی بل | 39 db | 43 dB | 45 db |
A+ | E | A+ | A |
R600 | - | R600 | R600 |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | - | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
4 ساعت | 11 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 4 | 2 | 2 |
359 لیتر | 375 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
3 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 2 | 3 | 3 |
به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | - | دارد | دارد |
کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. |
163 لیتر | 199 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
3 | - | 3 | 3 |
4 | ندارد | 4 | 4 |
شیشه نشکن | - | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
2 | 6 | 2 | 2 |
چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | - | دارد | - |
دارد | - | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | - |
LED | - | LED | LED |
دارد | - | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | - | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | - | دارد | - |
- | - | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
240 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
110 کیلوگرم | - | 115.4 کیلوگرم | - |
1770 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
910 میلی متر | 905 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
720 میلی متر | 731 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193593 | 2800000193591 | 2800000128616 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | سفید |
- | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
کره جنوبی | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | - | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 |
522 لیتر | 574 لیتر | 522 لیتر | 668 لیتر |
- | - | - | 30 فوت |
359 لیتر | 375 لیتر | 359 لیتر | 438 لیتر |
163 لیتر | 199 لیتر | 163 لیتر | 230 لیتر |
- | - | تک کمپرسور | تک کمپرسور |
43 دسی بل | 39 db | 43 dB | 45 db |
A+ | E | A+ | A |
R600 | - | R600 | R600 |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | - | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | ۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت |
4 ساعت | 11 ساعت | 4 ساعت | 6 ساعت |
2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 |
3 | 5 | 3 | 4 عدد |
5 | 5 | 5 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود | به سمت راست | به سمت راست |
دارد | - | دارد | دارد |
2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب | 2 کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
4 قفسه شیشه ای ایمن شامل 2 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع
5 محفظه در درب
کشوی VitaFresh plus با سه نوع تنظیمات دما
مناسب برای میوه و سبزیجات و فرآورده های لبنی، گوشت و ماهی محفظه MultiBox در درب |
2 | 6 | 2 | 2 |
3 | - | 3 | 3 |
4 | ندارد | 4 | 4 |
شیشه نشکن | - | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
چپ | به سمت چپبه سمت راست | به سمت چپ | به سمت چپ |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری |
دارد | - | دارد | دارد |
LED | - | LED | LED |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
240 سانتیمتر | - | 240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر |
1770 میلیمتر | 1830 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1812 میلیمتر |
910 میلی متر | 905 میلیمتر | 910 میلی متر | 928 میلیمتر |
720 میلی متر | 731 میلیمتر | 720 میلی متر | 856 میلیمتر |
2800000128661 | 2800000193593 | 2800000193591 | 2800000128616 |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |