110 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | 138.7 کیلوگرم |
72 × 91 × 177 سانتیمتر | 72 × 91 × 177 سانتیمتر | 70.7 × 90.8 × 178.7 سانتیمتر | 73.1 × 90.5 × 183 سانتیمتر |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | استیل |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - |
28 فوت | - | - | - |
522 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 574 لیتر |
43 دسی بل | 43 dB | 42 dB | 39 db |
A+ | A+ | ++A | E |
R600 | R600 | R600 | - |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
4 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت |
2 | 2 | 2 | 4 |
359 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 375 لیتر |
3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
دارد | دارد | دارد | - |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED | Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا)
Super Cool (سرمای سریع)
Super freez (انجماد سریع)
کشو تنظیم رطوبت (کشو VitaFresh)
لامپ یخچال LED |
163 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 199 لیتر |
3 | 3 | 5 | - |
4 | 4 | 3 | ندارد |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | - |
2 | 2 | 2 | 6 |
چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
LED | LED | LED | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | - |
110 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | - |
1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
910 میلی متر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 905 میلیمتر |
720 میلی متر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 731 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000193593 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | استیل |
- | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - |
522 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 574 لیتر |
43 دسی بل | 43 dB | 42 dB | 39 db |
A+ | A+ | ++A | E |
R600 | R600 | R600 | - |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
4 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت |
2 | 2 | 2 | 4 |
359 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 375 لیتر |
3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
دارد | دارد | دارد | - |
کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. | کشوی MultiBox ریلی شفاف مناسب میوه ها و سبزیجات
SuperCool: غذای تازه وارد شده را سریعتر خنک می کند و بنابراین از غذاهایی که قبلاً خنک شده اند محافظت می کند. |
163 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 199 لیتر |
3 | 3 | 5 | - |
4 | 4 | 3 | ندارد |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | - |
2 | 2 | 2 | 6 |
چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
LED | LED | LED | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
- | تک کمپرسور | تک کمپرسور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | - |
110 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | - |
1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
910 میلی متر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 905 میلیمتر |
720 میلی متر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 731 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000193593 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | استیل |
- | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | 18 - 32 ft^3 | - |
522 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 574 لیتر |
43 دسی بل | 43 dB | 42 dB | 39 db |
A+ | A+ | ++A | E |
R600 | R600 | R600 | - |
10 کیلوگرم در 24 ساعت | 11 کیلوگرم در 24 ساعت | 13 کیلوگرم در 24 ساعت | - |
4 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت |
2 | 2 | 2 | 4 |
359 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 375 لیتر |
3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
3 | 3 | 2 | 2 |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
دارد | دارد | دارد | - |
قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده | قفسه لبنیات
طبقه نگهداری تخم مرغ
طبقات قابل تنظیم
دستگیره های فلزی عمودی
سیستم چند جریانی هوا
قفسه های مقاوم و حرارت دیده |
163 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 199 لیتر |
3 | 3 | 5 | - |
4 | 4 | 3 | ندارد |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | - |
2 | 2 | 2 | 6 |
چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | اتوماتيك با اتصال به آب شهری | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | - |
LED | LED | LED | - |
دارد | دارد | دارد | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | غير سيم كارت خور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | - |
- | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | - |
- | تک کمپرسور | تک کمپرسور | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
240 سانتیمتر | 240 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | - |
110 کیلوگرم | 115.4 کیلوگرم | 111.8 کیلوگرم | - |
1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
910 میلی متر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 905 میلیمتر |
720 میلی متر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 731 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000193593 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
بوش | بوش | بوش | بوش |
سفید | استیل | استیل | استیل |
- | سری 6 | سری 6 | سری 6 |
کره جنوبی | کره جنوبی | چین | چین |
یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید | یخچال ساید بای ساید |
522 لیتر | 522 لیتر | 598 لیتر | 574 لیتر |
359 لیتر | 359 لیتر | 366 لیتر | 375 لیتر |
163 لیتر | 163 لیتر | 165 لیتر | 199 لیتر |
43 دسی بل | 43 dB | 42 dB | 39 db |
A+ | A+ | ++A | E |
4 ساعت | 4 ساعت | 8 ساعت | 11 ساعت |
2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 2 | 2 |
شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
- | - | - | دارد |
به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | دو درب بالا که به سمت راست و چپ باز می شود |
بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه | بر روی درب سمت راست 3 قفسه و بر روی درب سمت چپ 2 قفسه قرار دارد.
کشو ویتا فرش برای نگهداری گوشت، ماهی و . . در یخچال
کشو ویتا فرش xxl برای نگهداری سبزیجات و میوه |
2 | 2 | 2 | 6 |
4 | 4 | 3 | ندارد |
چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپبه سمت راست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | - | - | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | دارد | دارد | دارد |
1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1787 میلیمتر | 1830 میلیمتر |
910 میلی متر | 910 میلی متر | 908 میلیمتر | 905 میلیمتر |
720 میلی متر | 720 میلی متر | 707 میلیمتر | 731 میلیمتر |
گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
2800000128661 | 2800000193591 | 2800002715616 | 2800000193593 |
اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |