| 37.2 کیلوگرم | 127 کیلوگرم | 35.3 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 54.5 × 112 × 177.2 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3600 وات | - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه |
| 13 برنامه | - | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| ندارد | - | دارد |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | - | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | سیستم EcoClean |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| ندارد | - | ندارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی |
| TFT | الکترونیک | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | - | 120 سانتیمتر |
| 37.2 کیلوگرم | - | 35.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - | 357 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | - | 480 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003919099 | 28000001282412800000128272 | 2800000734039 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| - | بوش | - |
| مشکی | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی |
| - | ++A | A+ |
| - | 115 کیلو وات ساعت در سال | - |
| - | 294 کیلو وات ساعت در سال | - |
| - | دارد | - |
| TFT | الکترونیک | TFT |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای |
| قالب یخ | قالب یخ | قالب یخ |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 319 لیتر | - |
| 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی | 2 کشو ریلی شامل یک کشو Vita Fresh Plus 6 محفظه در درب که شامل 1 محفظه لبنیات 7 قفسه شیشه ای ایمن شامل 6 قفسه با قابلیت تنظیم ارتفاع 1 قفسه بطری فلزی |
| - | 37db | - |
| - | دارد | - |
| - | به سمت راست | - |
| - | 212 لیتر | - |
| 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف | 2 کشوی BigBox پنج کشوی شفاف |
| - | 36db | - |
| - | 20 کیلوگرم / 24 ساعت | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 22 ساعت | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | به سمت چپ | - |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | شیشه نشکن | - |
| - | R600 | - |
| - | غير سيم كارت خور | - |
| دارد | دارد | دارد |
| مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند | مجهز به فیلتر کربن هشدار صوتی باز بودن درب دارای عملکرد فوق العاده خنک freshSense: دمای ثابت توسط فناوری سنسور هوشمند |
| - | 62 کیلوگرم | - |
| - | 65 کیلوگرم | - |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003919099 | 28000001282412800000128272 | 2800000734039 |
| مشکی | بیرنگ | مشکی |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| فر برقی | یخچال فریزر دوقلو | فر برقی |
| سری 8 | سری 6 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3600 وات | - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
تنظیمات یخ زدایی | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
تنظیمات یخ زدایی | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگهداری غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه
تنظیمات یخ زدایی |
| 13 برنامه | - | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| ندارد | - | دارد |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | دارد | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | - | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | ندارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی3 طبقه استاندارد | - | 5 طبقه استاندارد |
| سیستم EcoClean | - | سیستم EcoClean |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| ندارد | - | ندارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | استیل ضد زنگ | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی لعابی شیرینیپزی |
| - | ++A | A+ |
| TFT | الکترونیک | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | - | 120 سانتیمتر |
| 37.2 کیلوگرم | - | 35.3 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 558 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 545 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - | 357 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | - | 480 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800003919099 | 28000001282412800000128272 | 2800000734039 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | - | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |