| 36 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| آلمان | آلمان | ترکیه |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 4 |
| 71 لیتر | - | 66 لیتر |
| 3600 وات | - | 3300 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگاه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگاه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگاه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه |
| 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | - | 7 برنامه |
| دارد | - | - |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | - | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی آلومینیومی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی آلومینیومی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی آلومینیومی شیرینیپزی |
| A+ | - | A |
| TFT | دارد | LCD |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | - |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | - | 146 سانتیمتر |
| 36 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - | 329 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | - | 479 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | - | 420 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000734671 | 2800003518896 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| آلمان | آلمان | ترکیه |
| سری 8 | سری 8 | سری 4 |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| - | 43db | - |
| - | 9.5 لیتر | - |
| - | 14 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | Active Water | - |
| - | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| TFT | دارد | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | دارد (خودکار) | - |
| - | دارد | - |
| - | 8 برنامه | - |
| Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent | Auto 45-65
Eco 50
Glas 40
Intensive 70
Quick Wash 60
Silence 50
Favourite
intelligent |
| HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع | HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع | HygienePlus
Machine care
Speed Perfect Plus
Home Connect
Extra dry
سیستم تاخیر در شروع |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | لعابی |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | 3 سبد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| 36 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000734671 | 2800003518896 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | بیرنگ | استیل |
| آلمان | آلمان | ترکیه |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 8 | سری 8 | سری 4 |
| 71 لیتر | - | 66 لیتر |
| 3600 وات | - | 3300 وات |
| گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین | گرمای پایین
گریل متغیر عرض کامل
هوای داغ
هوای ملایم
گریل با هوای گرم
تنظیمات پیتزا
حرارت بالا/پایین |
| 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 | - | 7 برنامه |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 300 درجه سانتیگراد | - | 275 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی4 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | - | سیستم EcoClean |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی شیرینیپزی |
| A+ | - | A |
| TFT | دارد | LCD |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 سانتیمتر | - | 146 سانتیمتر |
| 36 کیلوگرم | 45.1 کیلوگرم | 32.5 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 357 میلیمتر | - | 329 میلیمتر |
| 480 میلیمتر | - | 479 میلیمتر |
| 415 میلیمتر | - | 420 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 575-597 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000734671 | 2800003518896 | 2800000536206 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |