| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 36 کیلوگرم |
| 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر | 55 × 59.8 × 81.5 سانتیمتر | 54.8 × 59.4 × 59.5 سانتیمتر |
| مشکی | بیرنگ | مشکی |
| اسپانیا | ترکیه | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 4 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3400 وات | - | 3600 وات |
| حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا | حرارت بالا/پایین
هوای داغ سه بعدی
گرمای ملایم
گریل بزرگ
گریل فن
حرارت پایین
تنظیم پیتزا |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | - | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| دارد | - | دارد |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | - | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی | 1 عدد تابه معمولی
1 عدد توری ترکیبی
1 عدد سینی آلومینیومی شیرینیپزی |
| A+ | A+ | A+ |
| LCD | دارد | TFT |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 36 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800000113890 | 2800000734671 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| اسپانیا | ترکیه | آلمان |
| سری 6 | سری 4 | سری 8 |
| مشکی | بیرنگ | مشکی |
| A+ | A+ | A+ |
| - | A | - |
| - | 46 db | - |
| - | 9.5 لیتر | - |
| - | 12 نفره | - |
| - | EcoSilence Drive: موتور فوق العاده ساکت با عمر طولانی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| LCD | دارد | TFT |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | انگلیسی | - |
| - | ندارد | - |
| - | ندارد | - |
| - | دارد | - |
| - | 6 برنامه | - |
| شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه | شستشوی قوی 70 درجه
شستشو خودکار 45-65 درجه
شستشوی اقتصادی 50 درجه
شستشوی 1 ساعته 60 درجه
شستشوی ظروف شیشه ای 40 درجه
شستشوی اولیه |
| Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور | Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور | Machine care
سیستم تاخیر در شستشو
شستشوی بهداشتی
قابلمه شور |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| - | دارد | - |
| - | فیلتر 3 لایه با قابلیت تمیز کننده خودکار | - |
| دارد | ندارد | دارد |
| - | 2 سبد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 36 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800000113890 | 2800000734671 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |
| مشکی | بیرنگ | مشکی |
| اسپانیا | ترکیه | آلمان |
| فر برقی | ظرفشویی توکار | فر برقی |
| سری 6 | سری 4 | سری 8 |
| 71 لیتر | - | 71 لیتر |
| 3400 وات | - | 3600 وات |
| از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگاه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگاه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه | از پیش گرم کردن
پخت ملایم
تنظیمات پیتزا
تنظیمات یخ زدایی
حرارت از پایین
حرارت معمولی
حرارت معمولی بهینه
گرم نگاه داشتن غذا
گریل با هوای داغ
گریل تمام عرض
گریل نیم عرض
هوای داغ 4 بعدی
هوای داغ بهینه |
| 7 روش گرمایشی + 10 AutoPilot | - | 13 روش گرمایشی - AutoPilot 10 |
| دارد | - | دارد |
| لمسی و چرخشی | - | لمسی و چرخشی |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| ندارد | - | ندارد |
| دارد | - | دارد |
| 275 درجه سانتیگراد | - | 300 درجه سانتیگراد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | ندارد | دارد |
| 1 | - | 1 |
| انتراسیت لعابی | استیل ضد زنگ | انتراسیت لعابی |
| دارد | - | دارد |
| 2 طبقه ریل تلسکوپی و 3 طبقه استاندارد | - | 1 طبقه ریل تلسکوپی، 4 طبقه استاندارد |
| سیستم تمیز کننده EcoClean | - | سیستم تمیز کننده EcoClean |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| دارد | - | دارد |
| به سمت پایین | - | به سمت پایین |
| شیشه ای | - | شیشه ای |
| استیل ضد زنگ | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | استیل ضد زنگ |
| تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی آلومینیومی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی آلومینیومی شیرینیپزی | تابه معمولی
توری ترکیبی
سینی آلومینیومی شیرینیپزی |
| A+ | A+ | A+ |
| LCD | دارد | TFT |
| نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم | نمایشگر متنی و رنگی 2.5 اینچی با کارکرد لمس مستقیم |
| دارد | ندارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen | 4D Hot Air: توزیع یکنواخت حرارت برای حصول بهترین نتایج در تمام طبقات
عملکرد Sabat
قابلیت SoftClose و SoftOpen |
| 120 سانتیمتر | 175 سانتی متر | 120 سانتیمتر |
| 36.2 کیلوگرم | 32.4 کیلوگرم | 36 کیلوگرم |
| 595 میلیمتر | 815 میلیمتر | 595 میلیمتر |
| 594 میلیمتر | 598 میلیمتر | 594 میلیمتر |
| 548 میلیمتر | 550 میلیمتر | 548 میلیمتر |
| - | - | 357 میلیمتر |
| - | - | 480 میلیمتر |
| - | - | 415 میلیمتر |
| 585-595 میلیمتر | - | 585-595 میلیمتر |
| 560-568 میلیمتر | - | 560-568 میلیمتر |
| 550 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
| گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین | گارانتی بوش سرویس-خرید حضوری و آنلاین |
| 2800000493952 | 2800000113890 | 2800000734671 |
| اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) | اصل (تضمین کتبی اصالت کالا) |